Anzeige

Am Puls von Microsoft

Anzeige

whea_uncorrectable_error nach Bios reset bzw. Graka defekt

FrankenChris

Herzlich willkommen
Hallo zusammen,

ich bin nun mit meinem Latein am Ende. Aktuell schaut es bei mir so aus:

Code:
Betriebsystemname	Microsoft Windows 10 Pro
Version	10.0.16299 Build 16299
Weitere Betriebsystembeschreibung 	Nicht verfügbar
Betriebsystemhersteller	Microsoft Corporation
Systemname	CHRIS-PC
Systemhersteller	Gigabyte Technology Co., Ltd.
Systemmodell	G1.Sniper M5
Systemtyp	x64-basierter PC
System-SKU	To be filled by O.E.M.
Prozessor	Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz, 3401 MHz, 4 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
BIOS-Version/-Datum	American Megatrends Inc. F3, 24.04.2013
SMBIOS-Version	2.7
Version des eingebetteten Controllers	255.255
BIOS-Modus	Vorgängerversion
Hauptplatinenhersteller	Gigabyte Technology Co., Ltd.
Hauptplatinenmodell	Nicht verfügbar
Hauptplatinenname	Hauptplatine
Plattformrolle	Desktop
Sicherer Startzustand	Nicht unterstützt
PCR7-Konfiguration	Bindung nicht möglich
Windows-Verzeichnis	C:\WINDOWS
Systemverzeichnis	C:\WINDOWS\system32
Startgerät	\Device\HarddiskVolume1
Gebietsschema	Deutschland
Hardwareabstraktionsebene	Version = "10.0.16299.248"
Benutzername	Chris-PC\Chris
Zeitzone	Mitteleuropäische Zeit
Installierter physischer Speicher (RAM)	8,00 GB
Gesamter physischer Speicher	7,89 GB
Verfügbarer physischer Speicher	3,60 GB
Gesamter virtueller Speicher	15,9 GB
Verfügbarer virtueller Speicher	11,4 GB
Größe der Auslagerungsdatei	8,00 GB
Auslagerungsdatei	C:\pagefile.sys
Virtualisierungsbasierte Sicherheit	Nicht aktiviert
Unterstützung der Geräteverschlüsselung	Ursachen dafür, dass die automatische Geräteverschlüsselung nicht erfolgreich war: Das TPM ist nicht verwendbar., Die PCR7-Bindung wird nicht unterstützt., Fehler bei der Schnittstelle für Hardwaresicherheitstests. Das Gerät unterstützt kein InstantGo., Unzulässige DMA-fähige Busse/Geräte erkannt, Das TPM ist nicht verwendbar.
Hyper-V - VM-Monitormoduserweiterungen	Ja
Hyper-V - SLAT-Erweiterungen (Second Level Address Translation)	Ja
Hyper-V - Virtualisierung in Firmware aktiviert	Ja
Hyper-V - Datenausführungsverhinderung	Ja

Nun hatte ich folgende Probleme. Während eines Spieles frohr mein PC mit Streifen ein. Es stellte sich heraus dass sich die Grafikkarte GTX 770 verabschiedet hatte. Durch diverese Versuch hatte ich einen Bios reset durchgeführt.

Da mein Bios Dual fähig ist. Besteht das Bios 2 aus dem originalen und das Bios 1 einem dem Bios, welches die ganze Zeit (geupdatet) ohne Probleme mit der Graka lief.

Nun entfernte ich die Graka und schloss den Monitor an die intere Graka an. Der PC startete und es kam kurz nach der Anzeige meines Namens der whea_uncorrectable_error ohne Fehlercode.

Nach mehrmaligen hin und her stellte ich das Bios auf das uralt Bios zurück und der PC startete ganz normal.

Ich testete einige Male und der PC startete auch mit dem neuen Bios, allerdings nur in der abgesicherten Variante.

Folgendes habe ich bisher erledigt:

- Nvidia Treiber komplett im abgesicherten Modus deinstalliert
- mittels Who Crashed die Dumps ausgelesen mit folgenden Ergebnis:

HTML:
On Fri 23.02.2018 15:00:06 GMT your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP
This was probably caused by the following module: vidsflt.sys (vidsflt+0x9959) 
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFB48A6B58F028, 0xFE000000, 0x801136)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\WINDOWS\system32\drivers\vidsflt.sys
product: Acronis Virtual Disk
company: Acronis International GmbH
description: Acronis Virtual Disk Storage Filter
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA). 
This is likely to be caused by a hardware problem. 
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: vidsflt.sys (Acronis Virtual Disk Storage Filter, Acronis International GmbH). 
Google query: vidsflt.sys Acronis International GmbH WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR



On Wed 21.02.2018 13:27:34 GMT your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\022118-14468-01.dmp
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal+0x3BEFF) 
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFF8E80E723C028, 0xFE000000, 0x801136)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\WINDOWS\system32\hal.dll
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: Hardware Abstraction Layer DLL
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA). 
This is likely to be caused by a hardware problem. 
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time. 



On Wed 21.02.2018 13:06:44 GMT your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\022118-11328-01.dmp
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal+0x3BEFF) 
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFD307A5E19028, 0xFE000000, 0x801136)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\WINDOWS\system32\hal.dll
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: Hardware Abstraction Layer DLL
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA). 
This is likely to be caused by a hardware problem. 
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time. 



On Wed 21.02.2018 12:43:07 GMT your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\022118-14203-01.dmp
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal+0x3BEFF) 
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFE389343B4028, 0xFE000000, 0x801136)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\WINDOWS\system32\hal.dll
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: Hardware Abstraction Layer DLL
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA). 
This is likely to be caused by a hardware problem. 
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.

Nun komme ich nicht weiter und würde mich sehr über eure Hilfe freuen.

Grüße
Chris
 

Anhänge

  • Minidump.rar
    192 Bytes · Aufrufe: 41
Zuletzt bearbeitet:
Anzeige
Die Dumpfiles sind beschädigt. Sie lassen sich nicht auswerten.
Aber ich kann Dir sagen der Fehler whea_uncorrectable_error meistes am Prozessor liegt.
Wie warm wird der Prozessor?
Ist der Prozessor übertaktet?
Das Bios auf dem neusten Stand?
Chipsatztreiber neu installieren?
Prozessor defekt?
 
Wie gesagt mit dem alten F3 Bios läuft es 1a nur mit dem zweiten aktuellen nicht obwohl es vor dem Ausbau der Graka funktioniert hat. Ein Laden der default Bios Einstellungen hat nichts gebracht.

Dadurch dass es ja läuft schließe ich die Hardware aus.

Werde morgen mal neue Dumpfiles machen.
 
Wenn es mit dem alten F3 Bios funktioniert hat, aber mit dem neueren Bios die Fehler auftauchen würde ich das alte F3 Bios wieder aufspielen.
 
Hallo @FrankenChris! Willkommen im Forum! :)
Deine Dumpfile haben die jede die Größe 0. Also ist beim Kopieren etwas schief gegangen. Im Originalverzeichnis sind sie garantiert nicht leer, sonst hätte WhoCrashed nichts gefunden.
Kopiere die 4 Dumpfiles noch mal auf den Desktop und packe sie erst dann in ein Archiv.

Und noch eine kleine Anmerkung: die zwei Codefenster aus #1 stellt man in einen Spoiler. Das verbessert die Übersichtlichkeit.
Zu Spoiler siehe in meiner Signatur den mittleren blauen Link.
Das könntest du auch jetzt noch machen, indem du den "Bearbeiten"-Button benutzt.
 
Hallo Ari,

vielen Dank erstmal für die nette Aufnahme.

Ich hatte leider die falschen Minidumps hochgeladen. Dies sollten nun die richtigen sein.

Ich werde nun erstemal versuchen eure Tipps durchzuführen und melde mich später mit den Ergebnissen...

Grüße
Chris
 

Anhänge

  • Minidump.rar
    230 KB · Aufrufe: 41
Hast du das F3 Bios wieder zurück installiert? Mit dem hattest Du doch keine Probleme.

Bitte auch die Bauteile des Rechners benennen.
 
Hallo @FrankenChris! :)
Der Stoppfehler ist ein WHEA-Fehler und bezieht sich meist auf die CPU.
Hier die relevanten Auszüge aus dem Debuggerlauf:
Code:
FAILURE_BUCKET_ID:  0x124_GenuineIntel_PROCESSOR_CACHE
BUCKET_ID:  0x124_GenuineIntel_PROCESSOR_CACHE
PRIMARY_PROBLEM_CLASS:  0x124_GenuineIntel_PROCESSOR_CACHE
.....
!errrec  ffff8480f9341028
===============================================================================
Common Platform Error Record @ ffff8480f9341028
-------------------------------------------------------------------------------
Record Id     : 01d3acbe7a0ab45b
Severity      : Fatal (1)
Length        : 928
Creator       : Microsoft
Notify Type   : Machine Check Exception
Timestamp     : 2/23/2018 15:53:51 (UTC)
Flags         : 0x00000000

===============================================================================
Section 0     : Processor Generic
-------------------------------------------------------------------------------
Descriptor    @ ffff8480f93410a8
Section       @ ffff8480f9341180
Offset        : 344
Length        : 192
Flags         : 0x00000001 Primary
Severity      : Fatal

Proc. Type    : x86/x64
Instr. Set    : x64
[COLOR="#FF0000"]Error Type    : Cache error[/COLOR]
Operation     : Data Read
Flags         : 0x00
Level         : 2
CPU Version   : 0x00000000000306c3
Processor ID  : 0x0000000000000002

===============================================================================
Section 1     : x86/x64 Processor Specific
-------------------------------------------------------------------------------
....
....

===============================================================================
Section 2     : x86/x64 MCA
-------------------------------------------------------------------------------
Descriptor    @ ffff8480f9341138
Section       @ ffff8480f93412c0
Offset        : 664
Length        : 264
Flags         : 0x00000000
Severity      : Fatal

Error         : DCACHEL2_DRD_ERR (Proc 1 Bank 6)
  Status      : 0xfe00000000801136
  Address     : 0x00000000dd651000
  Misc.       : 0x000000f0e0000086
Nach dem WHEA-Record, Section 2, ist beim Daten auslesen aus dem Daten-Cache L2 ein Fehler aufgetreten.

Mögliche Ursachen:
-> Übertaktung oder Überhitzung --> bitte beides kontrollieren
-> zu wenig CPU-Spannung eingestellt --> bitte im BIOS kontrollieren
-> ev. BIOS veraltet --> bitte BIOS updaten, wenn möglich.

Weitere Tipps kann ich nicht geben, da in der Dumpfile keine "sysinfo" gespeichert sind.

Nachtrag:
In allen 4 Dumpfiles der gleiche Fehler 0x124 WHEA-Error,
DCACHEL2_DRD_ERR
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo und vielen Dank schon einmal für die Hilfe.

Also zwischenzeitlich habe ich folgendes erledigt:

- Arbeitsspeicher kreuzgetauscht - in Ordnung
- Versuch das F3 Bios von der Bioskopie die ich erstellt habe zu installieren - leider fehlgeschlage da das Bios motzt die Version sei outdatet
- Bios F9 installiert - selber Fehler wie immer (F10 ist das aktuellste - selber Fehler)
- Bios reset mithilfe der Batterie Methode - selber Fehler
- VCore auf 1,2 Volt gefixt - selber Fehler
- Prime läuft bisher ohne Probleme duch bei durchschnittlichen 60 Grad CPU Temp. Also völlig in Ordnung

Hier mal die Daten vom neuen Bios im abgesicherten Modus.

AIDA64 Extreme

--------------------------------------------------------------------------------


Version AIDA64 v5.00.3300/de
Benchmark Modul 4.1.627-x64
Homepage http://www.aida64.com/
Berichtsart Berichts-Assistent
Computer CHRIS-PC
Ersteller Chris
Betriebssystem Microsoft Windows 8.1 Professional 6.3.16299.15
Datum 2018-02-24
Zeit 11:00


Übersicht

--------------------------------------------------------------------------------


Computer:
Computertyp ACPI x64-basierter PC
Betriebssystem Microsoft Windows 8.1 Professional
OS Service Pack -
Internet Explorer 11.248.16299.0
DirectX DirectX 12.0
Computername CHRIS-PC
Benutzername Chris
Domainanmeldung CHRIS-PC
Datum / Uhrzeit 2018-02-24 / 11:00

Motherboard:
CPU Typ QuadCore Intel Core i5-4670K, 3400 MHz
Motherboard Name Gigabyte G1.Sniper M5 (1 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Motherboard Chipsatz Intel Lynx Point Z87, Intel Haswell
Arbeitsspeicher 8068 MB
BIOS Typ AMI (04/24/2014)

Anzeige:
Grafikkarte Intel HD Graphics 4600
3D-Beschleuniger Intel HD Graphics 4600
Monitor PnP-Monitor (Standard) [NoDB] (08DXD59A0UTL)

Multimedia:
Soundkarte Creative CA0132 @ Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1]
Soundkarte Intel Haswell - Mini HD Audio Controller

Datenträger:
IDE Controller Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller
Massenspeicher Controller Microsoft-Controller für Speicherplätze
Festplatte SAMSUNG HD103SJ SCSI Disk Device (1000 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Festplatte Samsung SSD 840 EVO 1TB SCSI Disk Device (1000 GB, SATA-III)
Festplatte USB Flash Disk USB Device (3 GB, USB)
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVDRAM GH24NS95 SCSI CdRom Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:24x/8x, DVD-RW:24x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK

Partitionen:
C: (NTFS) 833.0 GB (389.1 GB frei)
D: (NTFS) 99 MB (19 MB frei)
E: (NTFS) 99998 MB (25981 MB frei)
F: (NTFS) 292.9 GB (72.0 GB frei)
G: (NTFS) 638.5 GB (277.0 GB frei)
Speicherkapazität 1862.2 GB (763.5 GB frei)

Eingabegeräte:
Tastatur HID-Tastatur
Tastatur HID-Tastatur
Tastatur Logitech HID-compliant Unifying keyboard
Maus HID-konforme Maus
Maus HID-konforme Maus

Netzwerk:
Primäre IP-Adresse 192.168.178.22
Primäre MAC-Adresse 94-DE-80-6B-75-EB
Netzwerkkarte Killer E2200 Gigabit Ethernet Controller (192.168.178.22)

Peripheriegeräte:
USB2 Controller Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 1 [C-1]
USB2 Controller Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 2 [C-1]
USB3 Controller Intel Lynx Point PCH - USB 3.0 xHCI Host Controller [C-1]
USB-Geräte Generic USB Hub
USB-Geräte Generic USB Hub
USB-Geräte Generischer USB-Hub
USB-Geräte Logitech Unifying USB receiver
USB-Geräte Logitech USB Input Device
USB-Geräte USB-Eingabegerät
USB-Geräte USB-Eingabegerät
USB-Geräte USB-Eingabegerät
USB-Geräte USB-Massenspeichergerät
USB-Geräte USB-Verbundgerät
USB-Geräte USB-Verbundgerät

DMI:
DMI BIOS Anbieter American Megatrends Inc.
DMI BIOS Version F9
DMI Systemhersteller Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI Systemprodukt G1.Sniper M5
DMI Systemversion To be filled by O.E.M.
DMI Systemseriennummer To be filled by O.E.M.
DMI System UUID 9402DE03-80046B05-7506EB07-00080009
DMI Motherboardhersteller Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI Motherboardprodukt G1.Sniper M5
DMI Motherboardversion x.x
DMI Motherboardseriennummer To be filled by O.E.M.
DMI Gehäusehersteller Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI Gehäuseversion To Be Filled By O.E.M.
DMI Gehäuseseriennummer To Be Filled By O.E.M.
DMI Gehäusekennzeichnung To Be Filled By O.E.M.
DMI Gehäusetyp Desktop Case


Debug - PCI

--------------------------------------------------------------------------------


B00 D02 F00: Intel Haswell-DT GT2 - Integrated Graphics Controller

Offset 000: 86 80 12 04 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 D0
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D1F F02: Intel Lynx Point PCH - SATA AHCI Controller (Ports 0-5) [C-1]

Offset 000: 86 80 02 8C 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 05 B0
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B02 D00 F00: Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller

Offset 000: 69 19 91 E0 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 E0
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D1B F00: Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1]

Offset 000: 86 80 20 8C 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 26 A0
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F00: Intel Haswell - Mini HD Audio Controller

Offset 000: 86 80 0C 0C 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 10 20
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D1C F00: Intel Lynx Point PCH - PCI Express Root Port 1

Offset 000: 86 80 10 8C 00 00 00 00 D4 00 00 00 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D1C F03: Intel Lynx Point PCH - PCI Express Root Port 4

Offset 000: 86 80 16 8C 00 00 00 00 D4 00 00 00 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D1F F03: Intel Lynx Point PCH - SMBus Controller [C-1]

Offset 000: 86 80 22 8C 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D16 F00: Intel Lynx Point PCH - Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1) [C-1]

Offset 000: 86 80 3A 8C 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 3A 1C
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
