Browser und Betriebssysteme im Januar 2023: Windows 11 klettert auf neuen Höchstwert

Im Januar 2023 hat die Verbreitung von Windows 11 einen neuen Höchstwert erreicht – zumindest, wenn man den inoffiziellen Statistiken von Statcounter Glauben schenkt. Knapp über 18 Prozent aller Geräte liefen demnach mit Windows 11, was einem Plus von etwas mehr als einem Prozentpunkt im Vergleich zum Dezember entspricht.
Auffällig: Windows 7, dass sich trotz des nahenden endgültigen Supportendes im Januar in den letzten Monaten als äußerst stabil erwies, sackt im Januar sichtbar durch, mit 9,55 Prozent ist der Anteil zwar immer noch hoch, nun aber immerhin einstellig.
Bei den Browsern gibt es in diesem Monat keine nennenswerten Bewegungen.
Die aktuellen Zahlen in der Übersicht:
Betriebssysteme allgemein
Android | 42,99% | -1,61 |
Windows | 29,22% | +0,81 |
iOS | 17,21% | -0,08 |
macOS | 6,04% | +0,51 |
andere/unbekannt | 3,77% | -0,40 |
Betriebssysteme Desktop
Windows | 74,14% | -1,20 |
macOS | 15,33% | +0,67 |
Linux | 2,91% | -0,02 |
Chrome OS | 2,35% | +0,07 |
andere/unbekannt | 5,27% | +0,48 |
Verteilung der Windows-Anteile
Windows 10 | 68,86% | +0,91 |
Windows 11 | 18,12% | +1,17 |
Windows 7 | 9,55% | -1,65 |
Windows 8.1 | 2,28% | -0,32 |
Windows 8.0 | 0,62% | -0,04 |
Windows XP | 0,45% | -0,04 |
andere | 0,12% | -0,02 |
Browser allgemein
Google Chrome | 65,43% | +0,75 |
Safari | 18,69% | +0,40 |
Microsoft Edge | 4,46% | +0,23 |
Mozilla Firefox | 3,00% | -0,01 |
Samsung Internet | 2,61% | -0,44 |
Opera | 2,40% | +0,15 |
andere | 3,41% | -1,08 |
Browser Desktop
Google Chrome | 66,41% | +0,27 |
Microsoft Edge | 11,08% | +0,10 |
Safari | 9,33% | +0,32 |
Firefox | 6,87% | -0,34 |
Opera | 3,41% | +0,11 |
andere | 2,90% | -0,46 |
DrWindows-Besucherstatistik
Unsere hauseigene Statistik weicht traditionell von den offiziellen Zahlen ab, die Werte schwanken außerdem ziemlich stark. Das hängt immer davon ab, ob wir bei Google News einen guten oder schlechten Monat hatten. Im Januar war Letzteres der Fall.
Betriebssysteme
Windows 10/11 | 58,84% | +4,08 |
Android | 21,47% | -4,11 |
iOS | 11,36% | +0,07 |
macOS | 4,12% | +0,34 |
Windows 7 | 2,57% | +0,40 |
Linux | 1,12% | -0,33 |
Windows 8.1 | 0,71% | +0,01 |
Windows 8.0 | 0,12% | -0,01 |
Windows XP | 0,12% | +0,01 |
Windows Vista | 0,05% | -0,01 |
Browser
Google Chrome | 41,82% | -1,90 |
Microsoft Edge | 19,15% | +1,72 |
Mozilla Firefox | 17,94% | +0,51 |
Safari | 13,10% | +0,33 |
Opera | 4,11% | -038 |
andere | 3,88% | -0,28 |
Quellen:
- Statcounter / Betriebssysteme
- Statcounter / Desktop-Betriebssysteme
- Statcounter / Windows-Versionen
- Statcounter / Browser
- Statcounter / Desktop-Browser
Thema:
- News
Über den Autor

Martin Geuß
Ich bin Martin Geuß, und wie unschwer zu erkennen ist, fühle ich mich in der Windows-Welt zuhause. Seit 15 Jahren lasse ich die Welt an dem teilhaben, was mir zu Windows und anderen Microsoft-Produkten durch den Kopf geht, und manchmal ist das sogar interessant. Das wichtigste Motto meiner Arbeit lautet: Von mir - für Euch!