Browser und Betriebssysteme im Juli 2022: Windows 11 sitzt Windows 7 im Nacken

Windows 11 steht kurz davor, Windows 7 bei den Nutzerzahlen zu überholen. So weisen es jedenfalls die aktuellen Statistiken des Anbieters Statcounter aus.
Wie üblich sind diese Zahlen mit Vorsicht zu genießen, da Windows 11 über die browserbasierten Statistiken nur schwer zu erkennen ist, Google traut sich das bei seinem Dienst Analytics nach wie vor nicht zu.
Im Juli konnte das längst ausgelaufene Windows 7 seine Anteile sogar minimal steigern, Windows 11 wuchs allerdings viel stärker und liegt nur noch hauchdünn auf dem dritten Platz.
Ansonsten ist wie üblich nur recht wenig Bewegung. „Best of the Rest“ bei den Browsern bleiben plattformübergreifend Safari und am Desktop Microsoft Edge.
Nachfolgend die Statistiken mit den jeweiligen Veränderungen zum Vormonat.
Betriebssysteme allgemein
Android | 44,71% | +0,56 |
Windows | 27,83% | -1,17 |
iOS | 17,88% | +0,44 |
macOS | 5,37% | -0,19 |
andere/unbekannt | 4,21% | +0,36 |
Betriebssysteme Desktop
Windows | 75,21% | -1,12 |
macOS | 14,51% | -0,13 |
Linux | 2,76% | +0,34 |
Chrome OS | 1,50% | -0,21 |
andere/unbekannt | 6,02% | +1,12 |
Verteilung der Windows-Anteile
Windows 10 | 72,22% | -1,23 |
Windows 7 | 11,96% | +0,42 |
Windows 11 | 11,77% | +0,81 |
Windows 8.1 | 2,87% | +0,04 |
Windows 8.0 | 0,66% | -0,01 |
Windows XP | 0,38% | -0,01 |
andere | 0,14% | -0,02 |
Browser allgemein
Google Chrome | 65,12% | -0,75 |
Safari | 18,86% | +0,25 |
Microsoft Edge | 4,11% | -0,02 |
Mozilla Firefox | 3,29% | +0,03 |
Samsung Internet | 2,95% | +0,08 |
Opera | 2,12% | +0,01 |
andere | 3,55% | +0,40 |
Browser Desktop
Google Chrome | 66,14% | -0,79 |
Microsoft Edge | 10,86% | +0,22 |
Safari | 8,97% | +0,04 |
Firefox | 8,07% | +0,27 |
Opera | 3,07% | +0,09 |
andere | 2,89% | +0,17 |
DrWindows-Besucherstatistik
Unsere hauseigene, auf Google Analytics basierende Statistik hat es im Monat Juli gehörig durcheinandergewirbelt. Ich bin mir noch nicht sicher, was da genau passiert ist, ich glaube jedoch nicht, dass sich bei unseren Nutzern derart viel verändert hat.
Betriebssysteme
Windows 10/11 | 51,35% | +5,46 |
Android | 23,81% | -1,29 |
iOS | 13,24% | -1,42 |
Windows 7 | 5,55% | -2,17 |
macOS | 4,47% | -0,38 |
Linux | 0,86% | +0,15 |
Windows 8.1 | 0,74% | +0,11 |
Windows XP | 0,14% | +/-0 |
Windows 8.0 | 0,11% | +0,02 |
Windows Vista | 0,06% | +0,01 |
Browser
Google Chrome | 41,71% | +5,07 |
Microsoft Edge | 16,65% | +2,77 |
Mozilla Firefox | 16,18% | +1,53 |
Safari | 15,64% | -2,37 |
Android Webview | 5,44% | -6,78 |
Opera | 1,80% | +0,02 |
andere | 2,58% | -0,24 |
Quellen:
- Statcounter / Betriebssysteme
- Statcounter / Desktop-Betriebssysteme
- Statcounter / Windows-Versionen
- Statcounter / Browser
- Statcounter / Desktop-Browser
Themen:
- Windows 10
- Windows 11
- Windows 7
- Windows 8
Über den Autor

Martin Geuß
Ich bin Martin Geuß, und wie unschwer zu erkennen ist, fühle ich mich in der Windows-Welt zu Hause. Seit mehr als 17 Jahren lasse ich die Welt an dem teilhaben, was mir zu Windows und anderen Microsoft-Produkten durch den Kopf geht, und manchmal ist das sogar interessant. Das wichtigste Motto meiner Arbeit lautet: Von mir - für Euch!