Browser und Betriebssysteme im Juni 2022: Elf für elf

Es ist mal wieder ein Monat zu Ende gegangen und wir schauen auf die aktuellen Entwicklungen bei den Nutzungsanteilen von Browsern und Betriebssystemen. Laut dem Analysedienst Statcounter hat Windows 11 im Juni (fast) den zu ihm passenden Wert erreicht.
Auf knapp elf Prozent schätzt Statcounter den aktuellen Anteil von Windows 11 und nach wie vor ist es schwierig, das zu verifizieren. AdDuplex hatte gestern einen Anteil von 23,1 Prozent für Windows 11 ausgewiesen, diese Werte sind aber nicht miteinander vergleichbar, weil AdDuplex nur Windows 10 und Windows 11 betrachtet.
Bei den Desktop-Browsern hat Microsoft Edge seinen zweiten Platz mit den Zugewinnen im Mai wohl vorerst in Stein gemeißelt.
Ansonsten ist in den Zahlen wie üblich nur sehr wenig Bewegung. Nachfolgend die Statistiken mit den jeweiligen Veränderungen zum Vormonat.
Betriebssysteme allgemein
Android | 44,15% | +1,08 |
Windows | 29,00% | -0,20 |
iOS | 17,44% | -0,23 |
macOS | 5,56% | -0,23 |
andere/unbekannt | 3,85% | -0,26 |
Betriebssysteme Desktop
Windows | 76,33% | +0,79 |
macOS | 14,64% | -0,34 |
Linux | 2,42% | -0,03 |
Chrome OS | 1,71% | -0,51 |
andere/unbekannt | 4,90% | +0,09 |
Verteilung der Windows-Anteile
Windows 10 | 73,45% | +1,63 |
Windows 7 | 11,54% | -1,49 |
Windows 11 | 10,96% | +0,88 |
Windows 8.1 | 2,83% | -0,23 |
Windows 8.0 | 0,67% | -0,69 |
Windows XP | 0,39% | +/-0 |
andere | 0,16% | -0,10 |
Browser allgemein
Google Chrome | 65,87% | +0,92 |
Safari | 18,61% | -0,40 |
Microsoft Edge | 4,13% | +0,14 |
Mozilla Firefox | 3,26% | +/-0 |
Samsung Internet | 2,87% | +0,02 |
Opera | 2,11% | +/-0 |
andere | 3,15% | -0,68 |
Browser Desktop
Google Chrome | 66,93% | +0,77 |
Microsoft Edge | 10,64% | +0,52 |
Safari | 8,93% | -0,21 |
Firefox | 7,80% | +0,14 |
Opera | 2,98% | +0,18 |
andere | 2,72% | -1,40 |
DrWindows-Besucherstatistik
In unserer hauseigenen Statistik taucht Windows 11 leider weiterhin nicht separat auf, weil keine Unterscheidung möglich ist.
Betriebssysteme
Windows 10/11 | 45,89% | +0,08 |
Android | 25,10% | +1,10 |
iOS | 14,66% | +0,02 |
Windows 7 | 7,72% | +0,14 |
macOS | 4,85% | +0,05 |
Linux | 0,71% | -0,19 |
Windows 8.1 | 0,63% | +0,03 |
Windows XP | 0,14% | +0,02 |
Windows 8.0 | 0,09% | -0,01 |
Windows Vista | 0,05% | +/-0 |
andere | 0,16% | -1,24 |
Browser
Google Chrome | 36,64% | -3,71 |
Safari | 18,01% | -0,07 |
Mozilla Firefox | 14,65% | +0,06 |
Microsoft Edge | 13,88% | +0,01 |
Android Webview | 12,22% | +3,62 |
Opera | 1,78% | -0,08 |
andere | 2,82% | +0,17 |
Quellen:
- Statcounter / Betriebssysteme
- Statcounter / Desktop-Betriebssysteme
- Statcounter / Windows-Versionen
- Statcounter / Browser
- Statcounter / Desktop-Browser
Über den Autor

Martin Geuß
Ich bin Martin Geuß, und wie unschwer zu erkennen ist, fühle ich mich in der Windows-Welt zu Hause. Seit mehr als 17 Jahren lasse ich die Welt an dem teilhaben, was mir zu Windows und anderen Microsoft-Produkten durch den Kopf geht, und manchmal ist das sogar interessant. Das wichtigste Motto meiner Arbeit lautet: Von mir - für Euch!