Browser und Betriebssysteme im März 2024: Die aktuellen Werte

Wie zu Beginn eines jeden Monats werfen wir einen Blick auf die aktuelle Verteilung der Nutzer auf die einzelnen Browser und Betriebssysteme. Naturgemäß ändert sich hier nicht viel, denn die „Machtverhältnisse“ sind zumindest kurz- und mittelfristig geklärt.
Weiterhin weisen die Zahlen von Statcounter, die wir für diese allmonatliche Betrachtung heranziehen, allerdings eine recht grobe Unschärfe auf, was man an dem hohen Anteil von „unbekannt“ sowohl bei den Browsern als auch bei den Betriebssystemen erkennen kann.
Die aktuellen Werte in der Übersicht:
Betriebssysteme allgemein
Android | 43,50% | -0,24 |
Windows | 27,39% | +/- 0 |
iOS | 18,22% | +0,40 |
macOS | 5,55% | -0,32 |
andere/unbekannt | 5,34% | +0,16 |
Betriebssysteme Desktop
Windows | 72,47% | +0,34 |
macOS | 14,68% | -0,78 |
Linux | 4,05% | +0,02 |
Chrome OS | 2,27% | +0,01 |
andere/unbekannt | 6,53% | +0,41 |
Verteilung der Windows-Anteile
Windows 10 | 69,07% | +1,84 |
Windows 11 | 26,68% | -1,50 |
Windows 7 | 3,04% | -0,06 |
Windows 8.1 | 0,44% | -0,22 |
Windows XP | 0,39% | -0,13 |
Windows 8.0 | 0,28% | +0,06 |
andere | 0,09% | +/-0 |
Browser allgemein
Google Chrome | 65,00% | -0,31 |
Safari | 18,57% | +0,26 |
Microsoft Edge | 5,01% | -0,06 |
Mozilla Firefox | 2,79% | -0,25 |
Samsung Internet | 2,65% | +0,01 |
Opera | 2,53% | +0,05 |
andere | 3,45% | +0,30 |
Browser Desktop
Google Chrome | 65,77% | +0,39 |
Microsoft Edge | 12,70% | -0,05 |
Safari | 8,63% | -0,09 |
Firefox | 6,61% | -0,65 |
Opera | 3,16% | +0,11 |
andere | 3,13 | +0,29 |
DrWindows-Besucherstatistik
Unsere hauseigene Statistik weicht traditionell von den obigen Zahlen ab, was daran liegt, dass wir eine spezielle Zielgruppe bedienen. Der Anteil von Android schwankt außerdem gelegentlich sehr stark, was davon abhängt, wie populär unsere Artikel im jeweiligen Monat bei Google News sind.
Hier der aktuelle Stand:
Betriebssysteme
Windows 10 | 34,75% | -3,47 |
Android | 28,44% | +4,81 |
Windows 11 | 14,55% | -0,65 |
iOS | 12,68% | +0,66 |
Windows 7 | 4,63% | -0,01 |
macOS | 4,18% | -0,16 |
Linux | 1,17% | -0,04 |
Windows 8.1 | 0,24% | -0,05 |
Windows 8.0 | 0,07% | -0,01 |
Windows XP | 0,06% | +/- 0 |
Windows Vista | 0,02% | +/- 0 |
Browser
Google Chrome | 49,15% | +3,06 |
Microsoft Edge | 17,72% | +3,04 |
Mozilla Firefox | 14,22% | -4,41 |
Safari | 14,08% | -2,45 |
Opera | 2,86% | -0,47 |
Quellen:
- Statcounter / Betriebssysteme
- Statcounter / Desktop-Betriebssysteme
- Statcounter / Windows-Versionen
- Statcounter / Browser
- Statcounter / Desktop-Browser
Thema:
- News
Über den Autor

Martin Geuß
Ich bin Martin Geuß, und wie unschwer zu erkennen ist, fühle ich mich in der Windows-Welt zu Hause. Seit mehr als 17 Jahren lasse ich die Welt an dem teilhaben, was mir zu Windows und anderen Microsoft-Produkten durch den Kopf geht, und manchmal ist das sogar interessant. Das wichtigste Motto meiner Arbeit lautet: Von mir - für Euch!