Browser und Betriebssysteme im Mai 2024: Ein Blick auf die aktuelle Verteilung

Wie immer werfen wir zu Beginn eines neuen Monats einen Blick auf die aktuelle Verteilung der Nutzeranteile auf die verschiedenen Browser und Betriebssysteme.
Weiterhin weisen die Zahlen von Statcounter, die wir für diese allmonatliche Betrachtung heranziehen, eine recht grobe Unschärfe auf, was man an dem hohen Anteil von „unbekannt“ sowohl bei den Browsern als auch bei den Betriebssystemen erkennen kann.
Die aktuellen Werte in der Übersicht:
Betriebssysteme allgemein
Android | 43,86% | +1,15 |
Windows | 27,97% | -0,14 |
iOS | 17,80% | -0,12 |
macOS | 5,64% | -0,09 |
Linux | 1,44% | n/a |
andere/unbekannt | 3,29% | -2,24 |
Betriebssysteme Desktop
Windows | 73,91% | +1,66 |
macOS | 14,90% | +0,18 |
Linux | 3,77% | -0,10 |
Chrome OS | 2,54% | +0,07 |
andere/unbekannt | 4,88% | -1,81 |
Verteilung der Windows-Anteile
Windows 10 | 68,34% | -1,67 |
Windows 11 | 27,67% | +1,98 |
Windows 7 | 2,86% | -0,14 |
Windows 8.1 | 0,43% | -0,10 |
Windows 8.0 | 0,24% | -0,12 |
Windows XP | 0,37% | +0,04 |
andere | 0,09% | +/-0 |
Browser allgemein
Google Chrome | 65,12% | -0,32 |
Safari | 18,17% | +0,15 |
Microsoft Edge | 5,21% | -0,05 |
Mozilla Firefox | 2,82% | -0,13 |
Samsung Internet | 2,66% | +0,11 |
Opera | 2,54% | +0,04 |
andere | 3,48% | +0,20 |
Browser Desktop
Google Chrome | 64,87% | -1,07 |
Microsoft Edge | 13,14% | +0,32 |
Safari | 8,79% | +0,35 |
Firefox | 6,64% | +0,03 |
Opera | 3,23% | +0,14 |
andere | 3,33 | +0,30 |
DrWindows-Besucherstatistik
Unsere hauseigene Statistik weicht traditionell von den obigen Zahlen ab, was daran liegt, dass wir eine spezielle Zielgruppe bedienen. Der Anteil von Android schwankt außerdem gelegentlich sehr stark, was davon abhängt, wie populär unsere Artikel im jeweiligen Monat bei Google News sind.
Hier der aktuelle Stand:
Betriebssysteme
Windows 10 | 33,33% | -1,54 |
Android | 27,22% | -1,15 |
Windows 11 | 14,73% | -0,28 |
iOS | 12,98% | +0,54 |
Windows 7 | 5,14% | +0,49 |
macOS | 4,44% | +0,32 |
Linux | 1,23% | +0,07 |
Windows 8.1 | 0,25% | +0,02 |
Windows 8.0 | 0,07% | +0,01 |
Windows XP | 0,06% | +/- 0 |
Windows Vista | 0,02% | +/- 0 |
Browser
Google Chrome | 48,97% | -0,18 |
Microsoft Edge | 18,19% | +0,47 |
Mozilla Firefox | 14,34% | +0,12 |
Safari | 13,92% | -0,16 |
Opera | 2,75% | -0,11 |
Quellen:
- Statcounter / Betriebssysteme
- Statcounter / Desktop-Betriebssysteme
- Statcounter / Windows-Versionen
- Statcounter / Browser
- Statcounter / Desktop-Browser
Thema:
- News
Über den Autor

Martin Geuß
Ich bin Martin Geuß, und wie unschwer zu erkennen ist, fühle ich mich in der Windows-Welt zu Hause. Seit mehr als 17 Jahren lasse ich die Welt an dem teilhaben, was mir zu Windows und anderen Microsoft-Produkten durch den Kopf geht, und manchmal ist das sogar interessant. Das wichtigste Motto meiner Arbeit lautet: Von mir - für Euch!