Browser und Betriebssysteme im November 2023: Statistische Stilblüte
Auch diesen Monat schauen wir wieder darauf, wie sich die Verteilung der Browser und Betriebssysteme, insbesondere der einzelnen Windows-Versionen, im vergangenen Monat entwickelt hat.
Alternative Überschrift: Unfassbares Windows-Comeback! Selbst Microsoft steht vor einem Rätsel!
In der Einleitung würde dann stehen, dass das beinahe schon vergessene Windows 8.1 einen riesigen Ansturm erlebt und seine Nutzerzahlen in nur einem Monat nahezu verdoppelt hat.
Ich habe nicht so viel Übung bei der künstlichen Erzeugung von Dramen, sicherlich kann man das noch spektakulärer schildern, ehe man erwähnt, dass der Anteil von Windows 8.1 bei StatCounter im November von 0,70 auf 1,34 Prozent gestiegen ist und dass es sich hierbei mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nur um eine statistische Stilblüte handelt.
Die traurige Feststellung in diesem Zusammenhang: Exakt so werden heutzutage die meisten „Nachrichten“ gemacht.
Hier allerdings nicht, daher bleibt mir einmal mehr nur die Feststellung, dass in den monatlichen Zahlen wie üblich nur sehr wenig Bewegung ist.
Die aktuellen Werte in der Übersicht:
Betriebssysteme allgemein
Android | 38,27% | +0,93 |
Windows | 30,60% | -0,63 |
iOS | 16,54% | +0,01 |
macOS | 9,40% | +0,20 |
Chrome OS | 1,66% | -0,19 |
andere/unbekannt | 3,53% | -0,32 |
Betriebssysteme Desktop
Windows | 69,02% | +0,14 |
macOS | 21,16% | +0,85 |
Chrome OS | 3,73% | -0,36 |
Linux | 3,21% | +0,29 |
andere/unbekannt | 2,88% | -0,92 |
Verteilung der Windows-Anteile
Windows 10 | 68,00% | -1,35 |
Windows 11 | 26,66% | +0,52 |
Windows 7 | 3,16% | +0,13 |
Windows 8.1 | 1,34% | +0,64 |
Windows 8.0 | 0,29% | +/- 0 |
Windows XP | 0,45% | +0,12 |
andere | 0,10% | -0,04 |
Browser allgemein
Google Chrome | 62,85% | -0,29 |
Safari | 20,04% | +0,13 |
Microsoft Edge | 5,50% | +0,05 |
Mozilla Firefox | 3,23% | +0,17 |
Opera | 3,17% | -0,14 |
Samsung Internet | 2,44% | +0,11 |
andere | 2,77% | -0,03 |
Browser Desktop
Google Chrome | 61,94% | -1,24 |
Safari | 13,44% | +0,72 |
Microsoft Edge | 11,19% | +0,40 |
Firefox | 6,66% | +0,50 |
Opera | 4,59% | -0,37 |
andere | 2,18 | -0,01 |
DrWindows-Besucherstatistik
Unsere hauseigene Statistik weicht traditionell von den offiziellen Zahlen ab, was daran liegt, dass wir eine spezielle Zielgruppe bedienen. Der Anteil von Android schwankt außerdem stark, was davon abhängt, wie populär unsere Artikel im jeweiligen Monat bei Google News sind.
Hier der aktuelle Stand:
Betriebssysteme
Windows 10 | 36,09% | +1,91 |
Android | 25,86% | -4,55 |
Windows 11 | 14,58% | +1,02 |
iOS | 12,24% | -1,03 |
Windows 7 | 4,46% | +0,19 |
macOS | 4,01% | -0,47 |
Linux | 1,06% | -0,04 |
Windows 8.1 | 0,30% | +0,02 |
Windows 8.0 | 0,09% | +0,01 |
Windows XP | 0,06% | +/- 0 |
Windows Vista | 0,03% | +0,01 |
Browser
Google Chrome | 47,24% | -2,63 |
Microsoft Edge | 17,47% | +0,98 |
Mozilla Firefox | 15,02% | +0,93 |
Safari | 14,78% | +0,53 |
Opera | 3,07% | -0,02 |
Quellen:
- Statcounter / Betriebssysteme
- Statcounter / Desktop-Betriebssysteme
- Statcounter / Windows-Versionen
- Statcounter / Browser
- Statcounter / Desktop-Browser
Thema:
- News
Über den Autor
Martin Geuß
Ich bin Martin Geuß, und wie unschwer zu erkennen ist, fühle ich mich in der Windows-Welt zu Hause. Seit mehr als 17 Jahren lasse ich die Welt an dem teilhaben, was mir zu Windows und anderen Microsoft-Produkten durch den Kopf geht, und manchmal ist das sogar interessant. Das wichtigste Motto meiner Arbeit lautet: Von mir - für Euch!