Browser und Betriebssysteme im Oktober 2022: Windows 11 macht einen großen Sprung nach vorne
Ist das der Effekt des Windows 11 2022 Update? Im Oktober konnte Windows 11 seinen Anteil vergleichsweise deutlich steigern und kommt erstmals über die Marke von 15 Prozent.
Wie üblich sind die Zahlen mit Vorsicht zu genießen, offizielle Informationen zur Verbreitung von Windows 11 und der anderen Windows-Versionen rückt Microsoft leider nicht heraus. Laut Statcounter wächst Windows 11 im Oktober jedenfalls um fast zwei Prozentpunkte, die Anteile holt es sich bei Windows 7 und Windows 10.
Ansonsten ist wie üblich nur recht wenig Bewegung in den einzelnen Sparten. Hier die aktuellen Zahlen, wie immer mit den jeweiligen Veränderungen zum Vormonat.
Betriebssysteme allgemein
Android | 42,37% | -0,69 |
Windows | 30,11% | +0,72 |
iOS | 17,60% | +0,23 |
macOS | 6,24% | +0,43 |
andere/unbekannt | 3,68% | -0,69 |
Betriebssysteme Desktop
Windows | 75,93% | +0,94 |
macOS | 15,74% | +0,88 |
Linux | 2,60% | -0,20 |
Chrome OS | 2,38% | -0,03 |
andere/unbekannt | 3,35% | -1,59 |
Verteilung der Windows-Anteile
Windows 10 | 71,29% | -0,59 |
Windows 11 | 15,44% | +1,83 |
Windows 7 | 9,61% | -1,02 |
Windows 8.1 | 2,45% | -0,23 |
Windows 8.0 | 0,69% | +0,03 |
Windows XP | 0,39% | +0,01 |
andere | 0,14% | -0,01 |
Browser allgemein
Google Chrome | 65,24% | -0,44 |
Safari | 19,06% | +0,38 |
Microsoft Edge | 4,39% | +0,06 |
Mozilla Firefox | 3,07% | -0,08 |
Samsung Internet | 2,70% | -0,05 |
Opera | 2,50% | +0,24 |
andere | 3,04% | -0,11 |
Browser Desktop
Google Chrome | 66,46% | -0,88 |
Microsoft Edge | 10,85% | +0,05 |
Safari | 9,38% | +0,45 |
Firefox | 7,05% | -0,22 |
Opera | 3,61% | +0,68 |
andere | 2,65% | -0,08 |
DrWindows-Besucherstatistik
Unsere hauseigene Statistik wird im Oktober einmal mehr auf Links gedreht, das hat allerdings einen guten Grund. Im September hatten wir exorbitant viele Zugriffe via Google News, das wiederum hauptsächlich auf Android-Geräten konsumiert wird. Im Oktober hat sich das wieder normalisiert, dementsprechend entsprechen die Zahlen nun wieder weitgehend denen vom August.
Betriebssysteme
Windows 10/11 | 58,44% | +8,02 |
Android | 21,26% | -11,26 |
iOS | 11,42% | +1,80 |
macOS | 4,06% | +0,58 |
Windows 7 | 2,56% | +0,46 |
Linux | 1,29% | +0,39 |
Windows 8.1 | 0,80% | +0,07 |
Windows XP | 0,12% | -0,01 |
Windows 8.0 | 0,12% | -0,01 |
Windows Vista | 0,06% | +/-0 |
Browser
Google Chrome | 41,92% | -8,87 |
Microsoft Edge | 19,82% | +2,88 |
Mozilla Firefox | 18,37% | +2,39 |
Safari | 13,02% | +2,12 |
Opera | 2,56% | +0,42 |
andere | 4,31% | +1,06 |
Quellen:
- Statcounter / Betriebssysteme
- Statcounter / Desktop-Betriebssysteme
- Statcounter / Windows-Versionen
- Statcounter / Browser
- Statcounter / Desktop-Browser
Thema:
- News
Über den Autor
Martin Geuß
Ich bin Martin Geuß, und wie unschwer zu erkennen ist, fühle ich mich in der Windows-Welt zu Hause. Seit mehr als 17 Jahren lasse ich die Welt an dem teilhaben, was mir zu Windows und anderen Microsoft-Produkten durch den Kopf geht, und manchmal ist das sogar interessant. Das wichtigste Motto meiner Arbeit lautet: Von mir - für Euch!