Browser und Betriebssysteme im September 2022: Still ruht der See
Willkommen zu unserem allmonatlichen Blick auf die Verteilung der Nutzungsanteile bei den Browsern und Betriebssystemen. Naturgemäß gibt es in diesen Statistiken nur langfristige Trends und nur höchst selten kurzfristige Ausbrüche, in diesem Monat aber bewegt sich ganz besonders wenig.
Die Verschiebungen in den jeweiligen Rubriken sind teils so marginal, dass sie fast schon in den Bereich der Rundungsdifferenzen fallen. Eine kuriose Ausnahme sind unsere hauseigenen Statistiken, dafür gibt es aber einen guten Grund.
Beginnen wir mit den allgemeinen Zahlen, wie immer mit den jeweiligen Veränderungen zum Vormonat.
Betriebssysteme allgemein
| Android | 43,06% | -0,37 |
| Windows | 29,39% | +0,60 |
| iOS | 17,37% | -0,26 |
| macOS | 5,81% | +0,27 |
| andere/unbekannt | 4,37% | -0,24 |
Betriebssysteme Desktop
| Windows | 74,99% | +0,26 |
| macOS | 14,86% | +0,47 |
| Linux | 2,80% | +/- 0 |
| Chrome OS | 2,41% | +0,53 |
| andere/unbekannt | 4,94% | -1,26 |
Verteilung der Windows-Anteile
| Windows 10 | 71,88% | -0,03 |
| Windows 11 | 13,61% | +0,53 |
| Windows 7 | 10,63% | -0,41 |
| Windows 8.1 | 2,68% | -0,11 |
| Windows 8.0 | 0,66% | +0,02 |
| Windows XP | 0,38% | +/-0 |
| andere | 0,15% | -0,01 |
Browser allgemein
| Google Chrome | 65,68% | +0,16 |
| Safari | 18,68% | -0,10 |
| Microsoft Edge | 4,33% | +0,03 |
| Mozilla Firefox | 3,15% | -0,01 |
| Samsung Internet | 2,75% | -0,10 |
| Opera | 2,26% | +0,06 |
| andere | 3,25% | +0,06 |
Browser Desktop
| Google Chrome | 67,34% | -0,01 |
| Microsoft Edge | 10,80% | -0,12 |
| Safari | 8,93% | +0,11 |
| Firefox | 7,27% | -0,12 |
| Opera | 2,93% | +0,08 |
| andere | 2,73% | +0,06 |
DrWindows-Besucherstatistik
Unsere auf Google Analytics basierenden Statistiken waren in den letzten Monaten schon nicht mehr so wirklich aussagekräftig, im September wird es allerdings endgültig kurios, wofür es aber einen nachvollziehbaren Grund gibt.
Tobis Artikel Microsoft und Co. haben keine Lust mehr auf Hardwarebastler wurde bei Google News auf für uns unerklärliche Weise so populär, dass er so viele Zugriffe sammelte wie sonst alle News einer ganzen Woche zusammen. Und weil die meisten Leute Nachrichten am Smartphone lesen, katapultierte das die Android-Anteile kräftig nach oben.
Betriebssysteme
| Windows 10/11 | 50,42% | -8,68 |
| Android | 32,53% | +14,45 |
| iOS | 9,62% | -0,47 |
| macOS | 3,48% | -4,45 |
| Windows 7 | 2,10% | -0,33 |
| Linux | 0,90% | -0,38 |
| Windows 8.1 | 0,73% | -0,11 |
| Windows XP | 0,13% | -0,02 |
| Windows 8.0 | 0,13% | -0,01 |
| Windows Vista | 0,06% | +/-0 |
Browser
| Google Chrome | 50,79% | +6,08 |
| Microsoft Edge | 16,94% | -1,41 |
| Mozilla Firefox | 15,98% | -3,17 |
| Safari | 10,90% | -1,43 |
| Opera | 2,14% | -0,04 |
| andere | 3,25% | +0,50 |
Quellen:
- Statcounter / Betriebssysteme
- Statcounter / Desktop-Betriebssysteme
- Statcounter / Windows-Versionen
- Statcounter / Browser
- Statcounter / Desktop-Browser
Themen:
- Windows 10
- Windows 11
- Windows 7
- Windows 8
Über den Autor

Martin Geuß
Ich bin Martin Geuß, und wie unschwer zu erkennen ist, fühle ich mich in der Windows-Welt zu Hause. Seit mehr als 19 Jahren lasse ich die Welt an dem teilhaben, was mir zu Windows und anderen Microsoft-Produkten durch den Kopf geht, und manchmal ist das sogar interessant. Das wichtigste Motto meiner Arbeit lautet: Von mir - für Euch!

