Am Puls von Microsoft

Surface Pro 8 for Business, Surface Go 3 mit LTE und Surface Pro X WiFi gehen an den Start

Surface Pro 8 for Business, Surface Go 3 mit LTE und Surface Pro X WiFi gehen an den Start

Microsoft erweitert das Surface-Lineup auf dem deutschen Markt. Das Surface Go 3 in Schwarz mit LTE war bereits ein offenes Geheimnis, dazu gesellen sich die WiFi-only Version des Surface Pro X sowie das Surface Pro 8 for Business.

Nachfolgend alle Infos zu den neuen Modellen:

Surface Pro 8 for Business mit LTE und neuer CPU-Option

Surface Pro 8

Etwas mehr als zwei Monate nach dem Start ist das Surface Pro 8 nun auch für kommerzielle Kunden verfügbar. Unterschiede zur Consumer-Variante gibt es reichlich:

Das Surface Pro 8 for Business wird mit Windows 11 Pro ausgeliefert und kann optional auch mit Windows 10 Pro bestellt werden.

Außerdem stecken in der Business-Version andere CPUs, nämlich der Intel Core i5-1145G7 oder Core i7-1185G7 statt Intel Core i5-1135G7 und Core i7-1185G7. Diese takten etwas schneller und unterstützen zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie Intel Total Memory Encryption.

Last but not least gibt es für Business-Kunden auch noch eine neue CPU-Option, nämlich den Intel Core i3-1115G4. Die silbergrauen Varianten mit i5- und i7-CPU sind außerdem optional mit LTE verfügbar.

Offiziell wird das Surface Pro 8 for Business nur an Geschäftskunden verkauft, es war aber in der Vergangenheit noch nie ein Problem, diese Versionen als Privatkunde zu kaufen.

Hier alle Konfigurationen des Surface Pro 8 for Business in der Übersicht:

Graphite – Windows 11

  • Intel Core i5 | 8 GB RAM | 256 GB SSD | 1379 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
  • Intel Core i5 | 8 GB RAM | 512 GB SSD | 1579 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
  • Intel Core i5 | 16 GB RAM | 256 GB SSD | 1579 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
  • Intel Core i7 | 16 GB RAM | 256 GB SSD | 1779 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
  • Intel Core i7 | 16 GB RAM | 512 GB SSD | 2079 Euro (UVP, inkl. MwSt.)

Graphite – Windows 10

  • Intel Core i5 | 8 GB RAM | 256 GB SSD | 1379 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
  • Intel Core i5 | 8 GB RAM | 512 GB SSD | 1579 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
  • Intel Core i5 | 16 GB RAM | 256 GB SSD | 1579 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
  • Intel Core i7 | 16 GB RAM | 256 GB SSD | 1779 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
  • Intel Core i7 | 16 GB RAM | 512 GB SSD | 2079 Euro (UVP, inkl. MwSt.)

Platinum – Windows 11

  • Intel Core i3 | 8 GB RAM | 128 GB SSD | 1179 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
  • Intel Core i5 | 8 GB RAM | 128 GB SSD | 1279 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
  • Intel Core i5 | 8 GB RAM | 256 GB SSD | 1379 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
  • Intel Core i5 | 8 GB RAM | 512 GB SSD | 1579 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
  • Intel Core i5 | 16 GB RAM | 256 GB SSD | 1579 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
  • Intel Core i7 | 16 GB RAM | 256 GB SSD | 1779 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
  • Intel Core i7 | 16 GB RAM | 512 GB SSD | 2079 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
  • Intel Core i7 | 16 GB RAM | 1 TB Speicher | 2379 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
  • Intel Core i7 | 32 GB RAM | 1 TB Speicher | 2779 Euro (UVP, inkl. MwSt.)

Platinum – Windows 10

  • Intel Core i3 | 8 GB RAM | 128 GB SSD | 1179 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
  • Intel Core i5 | 8 GB RAM | 128 GB SSD | 1279 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
  • Intel Core i5 | 8 GB RAM | 256 GB SSD | 1379 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
  • Intel Core i5 | 8 GB RAM | 512 GB SSD | 1579 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
  • Intel Core i5 | 16 GB RAM | 256 GB SSD | 1579 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
  • Intel Core i7 | 16 GB RAM | 256 GB SSD | 1779 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
  • Intel Core i7 | 16 GB RAM | 512 GB SSD | 2079 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
  • Intel Core i7 | 16 GB RAM | 1 TB Speicher | 2379 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
  • Intel Core i7 | 32 GB RAM | 1 TB Speicher | 2779 Euro (UVP, inkl. MwSt.)

Platinum – Windows 11 – LTE

  • Intel Core i5 | 8 GB RAM | 128 GB SSD | 1429 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
  • Intel Core i5 | 8 GB RAM | 256 GB SSD | 1529 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
  • Intel Core i5 | 16 GB RAM | 256 GB SSD | 1729 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
  • Intel Core i7 | 16 GB RAM | 256 GB SSD | 1929 Euro (UVP, inkl. MwSt.)

Platinum – Windows 10 – LTE

  • Intel Core i5 | 8 GB RAM | 128 GB SSD | 1429 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
  • Intel Core i5 | 8 GB RAM | 256 GB SSD | 1529 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
  • Intel Core i5 | 16 GB RAM | 256 GB SSD | 1729 Euro (UVP, inkl. MwSt.)
  • Intel Core i7 | 16 GB RAM | 256 GB SSD | 1929 Euro (UVP, inkl. MwSt.)

 

Surface Go 3 in Schwarz und mit LTE

Surface Go 3 Schwarz

Dieses Geheimnis war durch das bereits erfolgte Listing keines mehr: Das Surface Go 3 ist ab sofort auch in Schwarz und optional mit LTE zu haben.

LTE gibt es nur für das Modell mit Intel Core i3 Prozessor. In Verbindung mit 8 GB RAM und 128 GB SSD wird eine UVP von 779 Euro aufgerufen, das sind 100 Euro mehr als beim Modell ohne Mobilfunkmodem.

Das Surface Go 3 gibt’s beispielsweise bei Amazon oder im Microsoft Store.

Surface Pro X als WiFi-Version

Surface Pro X WiFi

In den USA hat Microsoft im Herbst eine WiFi-Version des Surface Pro X eingeführt, also ohne LTE-Modul. Dieses Modell gibt es ab sofort auch hierzulande zu Preisen ab 949 Euro. Die WiFi-Version ist jeweils 100 bzw. bei den höherwertigeren Konfigurationen 150 Euro günstiger als das jeweilige Modell mit LTE. Interessenten sollten allerdings darauf achten, dass die Straßenpreise des Surface Pro X mit LTE aktuell unter den UVPs für die WiFi-Version liegen. Deren tatsächliche Preise dürften sich daher schnell entsprechend angleichen.

Das neue Modell kann unter anderem im Microsoft Store bestellt werden.

Disclaimer: Enthält Affiliate Links. Die Informationen in diesem Artikel haben wir von Microsoft vorab unter NDA erhalten.

Über den Autor

Martin Geuß

Martin Geuß

Ich bin Martin Geuß, und wie unschwer zu erkennen ist, fühle ich mich in der Windows-Welt zu Hause. Seit mehr als 16 Jahren lasse ich die Welt an dem teilhaben, was mir zu Windows und anderen Microsoft-Produkten durch den Kopf geht, und manchmal ist das sogar interessant. Das wichtigste Motto meiner Arbeit lautet: Von mir - für Euch!

Anzeige