Anzeige

Am Puls von Microsoft

Anzeige

System Bildschhirm wird schwarz und Fehleranzeige "Kernel 41"

Frucer

Herzlich willkommen
Hallo liebe Retter in der Not :)

seit kurzem hängt sich mein Notebook zu den unterschiedlichsten Zeitpunkten auf.
Der Ton läuft im Hintergrund normal weiter, der Bildschirm wird schwarz und Tastatur ohne Reaktion.
Nachdem ich mich hier schon ein bisschen belesen habe, gleich mal die Berichte aus der Ereignisanzeige.

Notebook ist erst ca. halbes Jahr alt und Hardwareseitig komplett original.

Zuerst kommt immer folgender Eintrag:

- System

- Provider

[ Name] volmgr

- EventID 46


Gefolgt von:

- System

- Provider

[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}

EventID 41

Version 4

Level 1

Task 63

Opcode 0

Keywords 0x8000400000000002

- TimeCreated

[ SystemTime] 2016-11-23T15:43:35.734679300Z

EventRecordID 4184

Correlation

- Execution

[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8

Channel System

Computer DESKTOP-MTRB1HJ

- Security

[ UserID] S-1-5-18


- EventData

BugcheckCode 0
BugcheckParameter1 0x0
BugcheckParameter2 0x0
BugcheckParameter3 0x0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress 1
PowerButtonTimestamp 131243893603564121
BootAppStatus 0
Checkpoint 0
ConnectedStandbyInProgress false
SystemSleepTransitionsToOn 1
CsEntryScenarioInstanceId 0

[ Qualifiers] 49156

Level 2

Task 0

Keywords 0x80000000000000


- TimeCreated

[ SystemTime] 2016-11-23T15:43:33.234163700Z

EventRecordID 4179

Channel System

Computer DESKTOP-MTRB1HJ

Security


- EventData

\Device\HarddiskVolume3
0000000001000000000000002E0004C0091000000F0000C000000000000000000000000000000000

Das ganze passierte heute bereits zweimal und gestern gleich dreimal (innerhalb von nur 1 - 2 Stunden)

Wie kann ich dass Problem lösen bzw. was benötigt ihr noch an Infos?

Vielen Dank schon mal für eure Hilfe

Stephan
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Anzeige
AW: Kernel 41, volmgr 46

Prüf mit CrystalDiskInfo die SMART Werte der Festplatte/SSD, die Meldung von Volmgr (Volume Manager) deutet darauf hin dass es da Probleme gibt. Der anschliessende Absturz wird die Konsequenz daraus sein.
 
AW: Kernel 41, volmgr 46

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.0.4 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : Crystal Dew World
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 [10.0 Build 14393] (x64)
Date : 2016/11/23 19:36:03

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 6th Generation Core Processor Family Platform I/O SATA AHCI Controller [ATA]
- WDC WD10SPCX-24HWST1
- Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10SPCX-24HWST1 : 1000,2 GB [0/0/1, pd1] - wd

----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10SPCX-24HWST1
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD10SPCX-24HWST1
Firmware : 02.01A02
Serial Number : WD-WXE1A95RT4HJ
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 390 Std.
Power On Count : 195 mal
Temperature : 33 C (91 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0060h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C: D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Lesefehlerrate
03 192 187 _21 000000000567 Mittlere Anlaufzeit
04 _97 _97 __0 000000000EAD Start/Stopp-Zyklen der Spindel
05 200 200 140 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 200 200 _51 000000000000 Suchfehler
09 100 100 __0 000000000186 Betriebsstunden
0A 100 100 __0 000000000000 Misslungene Spindelanläufe
0B 100 100 __0 000000000000 Nnotwendige Rekalibrierungen
0C 100 100 __0 0000000000C3 Geräte-Einschaltvorgänge
C0 200 200 __0 00000000000E Ausschaltungsabbrüche
C1 197 197 __0 000000002C7F Laden/Entladen-Zyklen
C2 114 100 __0 000000000021 Temperatur
C4 200 200 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
C6 100 253 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler
C8 200 200 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
F0 100 100 __0 000000000169 Kopfpositionierungszeit

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 4531 4139 3552 5434 484A
020: 0000 8000 0000 3032 2E30 3141 3032 5744 4320 5744
030: 3130 5350 4358 2D32 3448 5753 5431 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F FF0E 0006 004C 00CC
080: 03FE 0000 346B 7D29 6123 3469 BC09 6123 407F 0059
090: 0059 0060 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE6
110: B0D9 EB50 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0400
130: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 F4A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 C0 BB 67 05 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 AD
020: 0E 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 86 01 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 C3 00 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 0E 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C5 C5 7F
080: 2C 00 00 00 00 00 C2 22 00 72 64 21 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 32
0D0: 00 64 64 69 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 41 01 7B
170: 03 00 01 00 02 BF 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 F0 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3A
 
Zuletzt bearbeitet:
AW: Kernel 41, volmgr 46

Hallo @Frucer!
ot:
Bitte gehe noch mal zu deinem letzten Beitrag (#3), öffne ihn mit "Bearbeiten" .
Markiere bitte alle von OS: Windows 10 ... bis zum Ende und klicke in der dritten Toolbar-Zeile auf die Maske.
Dadurch setzt du die ganzen Protokolle in einen Spoiler und dein Beitrag bleibt übersichtlicher.
Danke
 
AW: Kernel 41, volmgr 46

Habe jetzt erstmal die radikale Variante genommen.
Windows neu aufsetzen. Jetzt ist es aber definitiv schlimmer als vorher.
Nachdem der Bildschirm (Installationsvorgang) ewig bei 2% hängen blieb, entschloss ich mich einfach mal ins Bett zu gehen.
Heute früh aufgewacht sieht die Lage jetzt so aus.

- Notebook startet
- Lenovo Schriftzug erscheint mit dem Ladekreis
- Bildwechsel auf schwarz nur mit Ladekreis
- kurzes Erscheinen des Installationsfortschritt (64%)
- Notebook startet neu und alles geht von vorne los

Das ganze macht er mind. seit heut früh um fünf ohne auch nur die kleinste Änderung.

Meine Frage ist jetzt die. Wenn ich mir von Microsoft ein WIN10 ISO für einen USB-Stick hole und dieses versuche zu installieren
findet diese Version auch den von Lenovo hinterlegten Lizenzschlüssel oder sollte ich ihn lieber gleich zum Händler zurückbringen?

Danke schonmal im Voraus
 
Guten Morgen @Frucer!
Lade dir das Medienerstellungstool von Microsoft herunter. Damit kannst du eine ISO downloaden und auch auf Datenträger bringen. Du brauchst dann keine extra Tools.
https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10
Wenn der Lizenzschlüssel im BIOS/UEFI hinterlegt ist, wird er auch vom Setup erkannt. Andernfalls hast du ja eine "Digitale Berechtigung", da ja Windows 10 bei dir schon installiert war. Diese liegt auf dem Aktivierungsserver von MS.
Beim Setup musst du die Keyeingabe überspringen.
 
Guten Morgen Ari45

wie sieht es dann aber mit Garantie oder ähnlichem aus wenn ich nicht die von Lenovo vorinstallierte Version aufspiele?
 
So genau kenne ich mich mit Gewährleistung und Garantie nicht aus. Aber ich denke, sie bleibt erhalten, denn du installierst ja wieder die gleiche Windows-Version.
Besser ist, du wartest noch, bis sich einer meldet, der sich da besser auskennt.
 
Wenn du problemlos ins Bios kommst und Einstellungen vornehmen kannst und diese dann gespeichert werden sollte deine Hardware in Ordnung sein. CrystalDisk sagt auch deine HDD wäre i.O. Du scheinst da mehrere Partitionen auf der HDD zu haben und bei Zugriff auf Volume3 wurde ein Fehler gemeldet . Was auch immer Volume3 ist. Kann auch eine externe Festplatte sein. Wenn das nur eine Zugriffsverletzung war sollte nach einer Nauinstallation das Teil wieder laufen. Alte Daten sind dann aber weg da die HDD von Grund auf neu partitioniert werden sollte. Das kannst du bei der Windowsinstallation machen. Sind da wichtige Daten drauf mußt du diese mit einem Live-Linux sichern. Wenn das funktioniert hat lohnt sich der Wechsel auf eine SSD.
Über den Lizenzschlüssel mußt du dir keine Gedanken machen.
Sollte die HDD einen Hardwarefehler haben mußt du dich an den Service wenden. Also erstmal nicht aufschrauben oder Siegel entfernen. Neuinstallation des OS beeinträchtigt nicht die Gewährleistung.
 
Anzeige
Oben