Anzeige

Am Puls von Microsoft

Anzeige

PC hängt sich beim Hochfahren..

chatlaQ

Herzlich willkommen
Hallihallo
Ich habe folgendes Problem.. Anfang August musste ich meinen PC formatieren und neu installieren, da nach einem Update PC nicht hochfuhr, startete nur im abgesichertem Modus..
Nach dem Formatieren habe ich aber weiterhin das Problem, dass beim Hochfahren
- entweder Monitor ausgeht
- wenn Windowslogo erscheint sich mein PC aufhängt
- oder wenn ich nach 5- 10 mal "neustarten" endlich drin bin, alles einfriert, sodass ich nochmal starten muss..
und irgendwann läuft es. Und wenn es 1mal problemlos läuft, dann habe ich keine Probleme mehr.. Kann sogar so oft neustarten (nicht herunterfahren und starten) es gibt keine Probleme mehr.

Ich hab schon alles, was so im Netz ich gefunden habe probiert..

Bios ist meiner Meinung nach richtig eingestellt (versucht nicht über USB zu starten oder so)
Habe schon mit der Windows7 DVD die Reparatur durchgeführt - ohne Erfolg (habe sogar noch einem Neuinstalliert)


bin eigentlich jetzt am Ende meines Lateins..

ich weis natürlich auch nicht, ob evtl. meine Festplatte defekt ist.. Mir ist nämlich aufgefallen, sobald ich meine Festplatte "höre" hören die Probleme auf. Oder kennt noch jemand dieses Problem.
 
Anzeige
@ThorstenBerlin
Die Namen zu Geräten sagen Dir dann trotzdem nichts. Du musst schon um die Hardwarekonfigurationen bitten.
Screenshots von CPU-Z zu den Reitern CPU, Mainboard, Memory, SPD und Graphics sind genauso unabdingbar wie bestimmte Settings im UEFi (z. B.: DRAM Voltage).
 
@KnSN
Upps, da habe ich in der Tat ewas vergessen: (Deine) Hinweise auf CPU-Z und mein Hinweis auf CrystalDiscInfo.

Der TE hat ja seine Festplatte erwähnt, daher wäre ein Bild von CrystalDiscInfo interessant.

Ich muss gestehen, dass ich CDI nicht richtig auswerten kann. @areiland stand mir mit Rat und Tat in einem anderen Forum zur Seite.
 
ehm was braucht ihr ?

-----------------------

-
---------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.0.0 (C) 2008-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2018/11/28 21:13:25

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ AMD SATA Controller [ATA]
- ST1000DM 003-1CH162 SATA Disk Device
- TSSTcorp BDDVDW SN-506BB SATA CdRom Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST1000DM003-1CH162 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST1000DM003-1CH162
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST1000DM003-1CH162
Firmware : CC47
Serial Number : S1DC5509
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 11878 Std.
Power On Count : 2718 mal
Temperature : 51 C (123 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 119 _93 __6 00000DBF5638 Lesefehlerrate
03 _98 _97 __0 000000000000 Mittlere Anlaufzeit
04 _98 _98 _20 000000000ACD Start/Stopp-Zyklen der Spindel
05 100 100 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 _81 _60 _30 000421487EDC Suchfehler
09 _87 _87 __0 000000002E66 Betriebsstunden
0A 100 100 _97 000000000000 Misslungene Spindelanläufe
0C _98 _98 _20 000000000A9E Geräte-Einschaltvorgänge
B7 100 100 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
B8 100 100 _99 000000000000 Ende-zu-Ende-Fehler
BB __1 __1 __0 0000000001A7 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 100 __0 000000000000 Befehlszeitüberschreitung
BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _49 _32 _45 29A734220033 Luftstromtemperatur
BF 100 100 __0 000000000000 Beschleunigungssensor-Fehlerrate
C0 100 100 __0 00000000014D Ausschaltungsabbrüche
C1 _99 _99 __0 000000000DF3 Laden/Entladen-Zyklen
C2 _51 _68 __0 000F00000033 Temperatur
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler
F0 100 253 __0 69DA00002ED3 Kopfpositionierungszeit
F1 100 253 __0 000DA5A34E05 LBA geschrieben (gesamt)
F2 100 253 __0 000D392DCA8F LBA gelesen (gesamt)

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5331 4443 3535 3039
020: 0000 0000 0004 4343 3437 2020 2020 5354 3130 3030
030: 444D 3030 332D 3143 4831 3632 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 004C 004C
080: 03F0 001F 346B 7D69 4163 3469 BC49 4163 017F 0037
090: 0037 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 61A3 85CE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5800 8800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0003 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 D0A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 77 5D 38 56 BF 0D 00 00 00 03 03
010: 00 62 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 CD
020: 0A 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 51 3C DC 7E 48 21 04 00 00 09 32
040: 00 57 57 66 2E 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 62 62 9E 0A 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 01 01 A7
080: 01 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 31 20 33 00 22 34 A7 29 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 4D 01 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 63 63 F3 0D 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 33 44 33 00 00 00 0F 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD D3 2E 00 00 DA 69 0D F1 00 00 64 FD 05
110: 4E A3 A5 0D 00 00 F2 00 00 64 FD 8F CA 2D 39 0D
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 02 00 73
170: 03 00 01 00 01 72 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 02 02 02 02 02
190: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 8E 00 07 3A D6 7A E4 26 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 C8 D8 05 4E A3 A5 0D 00 00 00
1C0: 8F CA 2D 39 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 83 19 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 A8 04 01 00 00 00 00 00 00 00 00 02
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 32

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
@chatlaQ

Lade Dir bitte CPU-Z HIER herunter.

Für CDI nutze bitte diesen LINK (Standard Edition reicht)

Füge die Screenshots Deiner Antwort bei (Anleitung zu Einfügen von Screenshots HIER, ist zwar etwas älter aber funktioniert)

Bei CPU-Z einzelne Screenshots der einzelnen Reiter anfertigen (siehe meinen Screenshot)

Bei CDI bitte so weit aufziehen, dass alle Bereiche erkennbar sind (auch hier ein Beispiel-Screenshot, zum Vergrößern einfach anklicken)

CPU-Z.jpg

CDI.PNG
 
@ chatlaq
Bitte stelle so lange Texte in Spoiler
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
Dazu in " erweitert " gehen, den Text markieren, und das Spoilersymbol anklicken.

Erweiter Spoiler.png
Und Bilder nebeneinander stellen. Danke

Perfekt ! Danke !
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
@HerrAbisZ

was genau soll ich denn kontrollieren.. also ob alles richtig einbaut ist? oder Treiber etc.? Treiber ist auf dem neusten Stand.. hab ja alles neuinstalliert.

@Silver Server

ja und nein.. wenn ich absicherter Modus versuche rein zukommen bleibt es auch hängen..
aber öfters ist es so, dass wenn ich da dem Versuch abgesicherter Modus Kaltstart mache, dann komme ich im normalen Modus rein.. es hängt dann alles.. ich starte wieder neu.. dann läuft mein PC als hätte es gar keine Probleme.. kann dann jederzeit Neustarten, alles ist bestens..
Nur wenn ich herunterfahre dann Neustarte ist es wieder wie vorher, dass es sich beim Windowslogo aufhängt.. dann wieder schwarzer Bildschirm etc.
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
@HerrAbisZ
okey mach ich mal morgen, bevor ich starte.. hab vorhin den neuesten Treiber runtergeladen (war doch nicht die aktuellste Version)

@Silver Server
wenn ich eh wegen GraKa das ding öffne, kann ich auch nach der Bios Batterie schauen..

Ich melde mich dann morgen Abend wieder
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
@HerrAbisZ
Also, hab eben meinen mini-Tower-Pc in die Hand genommen.. die GraKa vorsichtig raus, entstaubt. dann wieder in den Steckplatz rein..

alles schön wieder zu gemacht.. und keine Änderung des Problemes :(

Alle anderen Kabel waren irgendwo fest..


--------------------------


@Silver Server
da ich unbedingt damals ein kleines Gehäuse Pc haben wollte (warum auch immer) hab ich leider die Bios Batterie eben nicht gefunden.. viel herum fuchteln wollte ich auch nicht.. hatte dann doch Angst etwas wieder falsch zusammen zu setzen..

Aber im BIOS selbst habe ich eben nachgesehen, wenn die Batterie leer wäre, müsste doch die Uhrzeit falsch sein? oder liege ich hier falsch?.. die Uhrzeit ist richtig eingestellt..


Ich glaube ich gehe doch mal zu einem Fachmann und lass mal drüber schauen
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Anzeige
Oben