Anzeige

Am Puls von Microsoft

Anzeige

[gelöst] Ereignis ID 1000 verursacht Abstürtze

Currywurst

Herzlich willkommen
Guten Tag,

ich habe folgendes Problem und brauche dringend Hilfe...

Zur Vorgeschichte:

Ich habe mir eine neue Grafikkarte besorgt ZOTAC 1080 TI AMP Extreme Core Edition Netzteil 850 W, habe Windows (Version 8.1)neu installiert, alle Win-Updates gemacht, Graka-Treiber aktuell und alle anderen Treiber auch aktuell gehalten.
Nun folgendes:
Seitdem habe ich Abstürze mit der ID-1000 im Ereignisprotokoll, wenn ich ein paar Minuten zocke z.B. bei Battlefield 1 oder bei PUBG. Dies macht sich dadurch bemerkbar, dass ich auf einmal kein Sound habe und daraufhin das Spiel abstürtzt (entwerder "Programm funktioniert nicht mehr" oder einen Freeze bekomme)

Folgende Meldung im Protokoll:

Name der fehlerhaften Anwendung: bf1.exe, Version: 1.0.51.47047, Zeitstempel: 0x59fa9b9f
Name des fehlerhaften Moduls: bf1.exe, Version: 1.0.51.47047, Zeitstempel: 0x59fa9b9f
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x000000000450fd0b
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x1bac
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d3695344a59714
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files (x86)\Origin Games\Battlefield 1\bf1.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Program Files (x86)\Origin Games\Battlefield 1\bf1.exe
Berichtskennung: 597fea2b-d547-11e7-8259-4ccc6a49756f
Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets:
Anwendungs-ID, die relativ zum fehlerhaften Paket ist:

Ab und zu auch ein Kernel 41-Fehler:

------------------------------------------------------------------------------------

- System

- Provider

[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}

EventID 41

Version 3

Level 1

Task 63

Opcode 0

Keywords 0x8000000000000002

- TimeCreated

[ SystemTime] 2017-11-26T16:20:32.620782800Z

EventRecordID 1887

Correlation

- Execution

[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8

Channel System

Computer Currywurst

- Security

[ UserID] S-1-5-18


- EventData

BugcheckCode 0
BugcheckParameter1 0x0
BugcheckParameter2 0x0
BugcheckParameter3 0x0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress 0
PowerButtonTimestamp 0
BootAppStatus 0

------------------------------------------------------------------------------------



Mein SYSTEM ist folgendes (ausgelesen von Sandra):

------------------------------------------------------------------------------------

SiSoftware Sandra

Nr
Hostname : Currywurst
Arbeitsgruppe : WORKGROUP

System
Modell : MSI MS-7693
Serialnummer : To be fille***********
Gehäuse : MSI Desktop
Hauptplatine : MSI 970A-G43 (MS-7693)
Serialnummer : To be fille***********
BIOS : AMI (OEM) V10.6 01/08/2016
Gesamtspeicher : 16GB DIMM DDR3

Prozessor(en)
Prozessor : AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor (4C 8T 4.51GHz, 2.38GHz IMC, 4x 2MB L2, 8MB L3)
Sockel/Slot : AM2r2/AM3

Chipsatz
Speichercontroller : AMD F15 (Orochi) CPU HT Hub 2x 1.3GHz (2.59GHz), 2x 8GB DIMM DDR3 1.44GHz 128-bit

Speichermodul(e)
Speichermodul : G.Skill F3-2400C11-8GAB 8GB DIMM DDR3 PC3-18300U DDR3-2286 (9-9-9-25 4-34-10-5)
Speichermodul : G.Skill F3-2400C11-8GAB 8GB DIMM DDR3 PC3-18300U DDR3-2286 (9-9-9-25 4-34-10-5)

Grafiksystem
Monitor : ACR Acer G245HQ
(1920x1080, 23.4")
Grafikkarte : NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (28CU 3584SP SM5.2 1.61GHz/2GHz, 448kB L2, 2.9GB 11.2GHz, PCIe 2.00 x16)

Grafikprozessor
OpenCL : NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (3584SP 28C 1.61GHz/2GHz, 448kB L2, 11GB 11.2GHz)
D3D 11 : NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (3584SP 28C 1.61GHz/2GHz, 448kB L2, 10.9GB 11.2GHz)
OpenGL : GeForce GTX 1080 Ti/PCIe/SSE2 (11GB)

Physische Speichergeräte
Seagate ST32000641AS (2TB, SATA600, 7200rpm) : 2TB (C:) (D:) (E:)
Optiarc DVD RW AD-7201S6 (1.5GB, SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache) : 1GB (F:)

Logischer Speichergeräte
System-reserviert : 100MB (NTFS, 4kB) @ Seagate ST32000641AS (2TB, SATA600, 7200rpm)
Medien (D:) : 524GB (NTFS, 4kB) @ Seagate ST32000641AS (2TB, SATA600, 7200rpm)
Festplatte (C:) : 886GB (NTFS, 4kB) @ Seagate ST32000641AS (2TB, SATA600, 7200rpm)
Games (E:) : 439GB (NTFS, 4kB) @ Seagate ST32000641AS (2TB, SATA600, 7200rpm)
NVCDV268 (F:) : 1GB (CDFS, 2kB, Volumen ist schreibgeschützt) @ Optiarc DVD RW AD-7201S6 (1.5GB, SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache)

Peripherie
LPC Hub Controller 1 : MSI IXP SB600/700/800 SMBUS Controller
LPC Hub Controller 2 : MSI SB700/800 LPC host controller
Audio Gerät : MSI IXP SB600 High Definition Audio Controller
Audio Codec : Realtek Semi High Definition Audio
Audio Gerät : ZOTAC International (MCO) GP102 HDMI Audio Controller
Audio Codec : nVidia 0082
Serielle Port(s) : 1
Laufwerkscontroller : MSI SB700/800 SATA Controller [IDE mode]
Laufwerkscontroller : MSI SB700/800 IDE
USB Controller 1 : MSI SB700/800 USB OHCI0 Controller
USB Controller 2 : MSI SB700/800 USB EHCI Controller
USB Controller 3 : MSI SB700/800 USB OHCI0 Controller
USB Controller 4 : MSI SB700/800 USB EHCI Controller
USB Controller 5 : MSI SB700/800 USB OHCI2 Controller
USB Controller 6 : MSI SB700/800 USB OHCI0 Controller
USB Controller 7 : MSI SB700/800 USB EHCI Controller
USB Controller 8 : MSI uPD720202 USB 3.0 Host Controller
System SMBus Controller 1 : ATI SB800 SMBus

Drucker- und Faxgeräte
Drucker : Microsoft XPS Document Writer v4 (600x600, Farbwiedergabe)
Fax : Microsoft Shared Fax Driver (200x200)

Netzwerkdienste
Netzwerkadapter : Controller der Familie Realtek PCIe GBE (Ethernet, 1Gbps)
Netzwerkadapter : TAP-Windows Adapter V9 (Ethernet)

Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows 8.1 Privat 6.03.9600
Kompatibel mit Plattform : x64

Leistungstipps
Warnung 2513 : TPM wurde nicht erkannt. Einige Sicherheitseinstellungen sind nicht verfügbar.
Tipp 2 : Drücken Sie die Eingabetaste oder doppelklicken Sie auf einen Tipp, um mehr Informationen zu erfahren.

------------------------------------------------------------------------------------

Kann mir zufällig irgendeiner einen Tipp geben was ich tun könnte?
Könnte es mit irgendeiner Hardware zusammenhängen (Audio?) oder evtl. sogar mit Visual c++ Elementen? Mit was könnte ich einen Hardware-check machen?

Ich bin so dankbar für jeden Hinweis, das können Sie sich nicht vorstellen.

Allerbeste Grüße,

Currywurst
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Anzeige
Bei Kernel 41, hast Du da den Rechner zwangsweise per gedrückt gehaltenen Einschaltknopf ausgeschaltet oder ist der Rechner von alleine aus gegangen?
 
nach 5 min spielen, da dann das Ereignis 1000 kommt
GPU: 40-50
CPU: 40-61

Direkt danach kommt dieses Ereignis von eben:
Ereignis 219
Quelle: Kernel Pnp
"Fehler beim Laden des Treibers \Driver\WudfRd für das Gerät SWD\SensorsAndLocationEnum\LPSensorSWDevice."

Innerhalb von 10 Minuten mehrere Fehler,auch dieses Ereignis dabei:
ID: 12305

"Volumeschattenkopie-Dienstfehler: Volume bzw. Datenträger ist nicht richtig angeschlossen oder wurde nicht gefunden. Fehlerkontext: DeviceIoControl(\\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy1 - 00000000000001B0,0x00530194,0000000000000000,0,000000EBA99FDFB0,4096,[0]). "

könnte meine Platte einen weg haben?
 
Guten Morgen. Ok danke das werde ich heute Abend machen.
Von den Temperaturen her ist das so eigentlich ok oder?

Ich vollhorst, mir ist eben eingefallen, dass ich die Treiber vom mainbord automatisch von Windows installieren lassen habe. Wäre es evtl. Möglich das deshalb die Fehler kommen? Habe nicht die Treiber von der msi Treiber CD genommen.
 
Dann würde ich die Treiber vom Motherboard Hersteller installieren. Hole Dir die Neusten aus dem Internet direkt beim Hersteller.
 
So verstanden.
Kann man die Grafikkarte ausschließen?
Werde die alte graka nochmal verbauen um zu testen ob es dort einwandfrei läuft.
Dann müsste es an der graka liegen oder?
 
Wenn Du eine andre Grafikkarte einbaust und dann keine Fehler auftreten und mit der andren Grafikarte ide Fehler da sin liegt es logischerweise dann an der Grafikkarte.

Welches Ergebnis erbrachten die SMART Werte der Festplatte?
 
Guten Abend,

wie folgt die SMART-Werte:


----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.5.0 (C) 2008-2017 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 8.1 [6.3 Build 9600] (x64)
Date : 2017/11/30 19:38:45

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- ST32000641AS ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- Optiarc DVD RW AD-7201S6 ATA Device
- Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST32000641AS : 2000,3 GB [0/2/1, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST32000641AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST32000641AS
Firmware : CC13
Serial Number : 9WM3RGZQ
Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : ---- | SATA/600
Power On Hours : 6926 Std.
Power On Count : 1638 mal
Temperature : 21 C (69 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : C: D: E:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 114 _99 __6 000003C0FF79 Lesefehlerrate
03 100 100 __0 000000000000 Mittlere Anlaufzeit
04 _99 _99 _20 000000000674 Start/Stopp-Zyklen der Spindel
05 100 100 _36 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 _84 _60 _30 00010F9D28ED Suchfehler
09 _93 _93 __0 000000001B0E Betriebsstunden
0A 100 100 _97 000000000000 Misslungene Spindelanläufe
0C _99 _99 _20 000000000666 Geräte-Einschaltvorgänge
B7 100 100 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
B8 100 100 _99 000000000000 Ende-zu-Ende-Fehler
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 _97 __0 000000000013 Befehlszeitüberschreitung
BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _79 _43 _45 0171150E0015 Luftstromtemperatur
BF 100 100 __0 000000000000 Beschleunigungssensor-Fehlerrate
C0 100 100 __0 000000000088 Ausschaltungsabbrüche
C1 100 100 __0 000000000674 Laden/Entladen-Zyklen
C2 _21 _57 __0 000800000015 Temperatur
C3 _51 _27 __0 000003C0FF79 Hardware-ECC wiederhergestellt
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000001 UltraDMA-CRC-Fehler
F0 100 253 __0 2B6900002D2F Kopfpositionierungszeit
F1 100 253 __0 0000AD086F62 LBA geschrieben (gesamt)
F2 100 253 __0 00002B2C15F3 LBA gelesen (gesamt)

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 .Z?..7.......?......
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3957 4D33 5247 5A51 9WM3RGZQ
020: 0000 0000 0004 4343 3133 2020 2020 5354 3332 3030 ......CC13 ST3200
030: 3036 3431 4153 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0641AS
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00 ..../.
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110 @.......?....?......
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000 ...........x.x.x.x..
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 050E 0000 0048 0040 .................H.@
080: 01F0 0029 346B 7D01 4163 3469 BC01 4163 407F 009F ...)4k}.Ac4i..Ac@...
090: 009F 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500 ................P...
110: 2DC1 BC4E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E -..N..............@.
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 88B0 @................)..
130: E8E0 88B0 E8E0 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A ...... ...@..P.<.<.
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 005F 0280 0000 0000 ...<........._......
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3A00 8800 ................:...
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000 ............... ....
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 15A5 ............

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 72 63 79 FF C0 03 00 00 00 03 03 .....rcy........
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 74 .dd........2.cct
020: 06 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 .......3.dd.....
030: 00 00 07 0F 00 54 3C ED 28 9D 0F 01 00 00 09 32 .....T<.(......2
040: 00 5D 5D 0E 1B 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00 .]]..........dd.
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 66 06 00 00 00 .......2.ccf....
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32 ...2.dd........2
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00 .dd........2.dd.
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 61 13 00 00 00 00 .......2.da.....
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22 ...:.dd........"
0A0: 00 4F 2B 15 00 0E 15 71 01 00 BF 32 00 64 64 00 .O+....q...2.dd.
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 88 00 00 00 00 .......2.dd.....
0C0: 00 00 C1 32 00 64 64 74 06 00 00 00 00 00 C2 22 ...2.ddt......."
0D0: 00 15 39 15 00 00 00 08 00 00 C3 1A 00 33 1B 79 ..9..........3.y
0E0: FF C0 03 00 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00 .........dd.....
0F0: 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E .....dd........>
100: 00 C8 C8 01 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD 2F .............d./
110: 2D 00 00 69 2B 24 F1 00 00 64 FD 62 6F 08 AD 00 -..i+$...d.bo...
120: 00 00 F2 00 00 64 FD F3 15 2C 2B 00 00 00 00 00 .....d...,+.....
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 61 02 00 7B ............a..{
170: 03 00 01 00 01 FF 02 54 01 00 00 00 00 00 00 00 .......T........
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 79 D8 9E 58 BF 16 00 00 ........y..X....
1B0: 00 00 00 00 01 00 62 04 62 6F 08 AD 14 BF 00 00 ......b.bo......
1C0: F3 15 2C 2B 0B AE 03 00 00 00 00 00 3D F2 1C 00 ..,+........=...
1D0: 00 00 00 02 00 00 00 00 15 1A 00 00 19 00 15 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1C ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 ................

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 ................
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00 ................
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00 .......$........
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 ................
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00 ...........a....
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63 ...............c
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 ................
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D ...............-
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ...............

Wie schaut das aus?

Grüße
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 114 _99 __6 000003C0FF79 Lesefehlerrate
03 100 100 __0 000000000000 Mittlere Anlaufzeit
04 _99 _99 _20 000000000674 Start/Stopp-Zyklen der Spindel
05 100 100 _36 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 _84 _60 _30 00010F9D28ED Suchfehler
09 _93 _93 __0 000000001B0E Betriebsstunden
0A 100 100 _97 000000000000 Misslungene Spindelanläufe
0C _99 _99 _20 000000000666 Geräte-Einschaltvorgänge
B7 100 100 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
B8 100 100 _99 000000000000 Ende-zu-Ende-Fehler
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 _97 __0 000000000013 Befehlszeitüberschreitung
BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _79 _43 _45 0171150E0015 Luftstromtemperatur
BF 100 100 __0 000000000000 Beschleunigungssensor-Fehlerrate
C0 100 100 __0 000000000088 Ausschaltungsabbrüche
C1 100 100 __0 000000000674 Laden/Entladen-Zyklen
C2 _21 _57 __0 000800000015 Temperatur
C3 _51 _27 __0 000003C0FF79 Hardware-ECC wiederhergestellt
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000001 UltraDMA-CRC-Fehler
F0 100 253 __0 2B6900002D2F Kopfpositionierungszeit
F1 100 253 __0 0000AD086F62 LBA geschrieben (gesamt)
F2 100 253 __0 00002B2C15F3 LBA gelesen (gesamt)

Ich habe die entscheidende Stellen markiert.
Es gibt eine erhebliche Anzahl von Lesefehler ( 01)
und Suchfehler (07)
so wie Hardware-ECC wiederhergestellt (C3]
Diese Fehler führen immer wieder zum erneuten auslesen der Daten und machen dadurch den Rechner langsamer. Ob das die Ursache für den Fehler ID 1000 ist kann ich Dir aber nicht sagen. Manche würden sagen Du kannst die Festplatte noch nutzen. Ich persönlich würde sie ersetzen. Was Du machst musst Du selbst entscheiden.
 
Ok,
Danke erstmal für die Einschätzung.
Habe nun alle MB treiber neu drauf. Fehler besteht weiterhin. Es macht sich durch ein Soundfehler bemerkbar, wie ein scratchgeräusch von einem Schallplattenspieler, 10 Sekunden später: "bf1 funktioniert nicht mehr"

Ereignis:
Ereignis 1000

und

Ereignis 219
Quelle: Kernel Pnp
"Fehler beim Laden des Treibers \Driver\WudfRd für das Gerät SWD\SensorsAndLocationEnum\LPSensorSWDevice."

Setze nun die alte Graka ein und teste dort nocheinmal alles aus. wenn es Weiterhin bestehen sollte, werde ich mal schauen eine andere Platte zu testen. Wenn es weg ist, wird es wohl die Graka sein.

melde mich

Wir kommen der Sache näher..
Graka getauscht, selber Fehler.
Also die neue Graka ist es schonmal nicht.
Ich werde jetzt nochmal einen Memtest durchführen.
Dann müsste ich ja eigentlich alle wichtigen Komponenten, die in Frage kommen getestet haben, richtig?

Bis jetzt, so habe ich das verstanden, weisst die Festplatte Fehler auf, welche schonmal nicht in Ordnung sind.

Memtest und auch Arbeitsspeichertest von Windows direkt hat keine Fehler ergeben.
melde mich nach Festplattentausch und Neuinstallation auf dieser. Hab ja nicht in den letzten Tagen genug Neuinstallationen gemacht oder so^^

Ich bedanke mich erst einmal für Ihre Hilfe SilverServer, Sie haben sich wirklich schnell meinem Problem angenommen! Vielen dank ich halte Sie auf dem Laufendem.

Grüße
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Fehler behoben, irgendwie war auf dem mainboard etwas verstellt. Habe dort alles auf Standard gesetzt und nun keine Probleme mehr. Die Platte war es auch nicht. Vielen lieben Dank für die Hilfe ��
 
Oben