Anzeige

Am Puls von Microsoft

Anzeige

Microsoft verteilt Microcode-Updates gegen Meltdown und Spectre per Windows-Patch

DrWindows

Redaktion
Intel arbeitet derzeit intensiv an Microcode-Updates für seine Prozessoren, mit denen die Sicherheitslücken Meltdown und Spectre bekämpft werden. Für diverse CPU-Familien wurden bereits Updates veröffentlicht, weitere werden noch folgen. Das Problem hierbei ist allerdings bisher, dass diese Updates nur dann...

Klicke hier, um den Artikel zu lesen
 
Anzeige
Die Skylake CPUs für Consumer laufen als (Core iX-6xxx). i6er gibt es soweit ich weiß von Intel gar nicht. Und ja, die Namensgebung war früher auch mal einfacher.
BTT: Freut mich sehr, dass Microsoft da jetzt doch mitmacht. Dass es technisch möglich war, war nie eine Frage. Nur ob sie sich den Schuh anziehen wollen oder nicht. Vermutlich ist es aber wie bei Linux, die Microcode Updates werden bei jedem Systemstart neu in die CPU geladen. Wer also z.B. Win7 im Dual Boot noch laufen hat, ist dann unter Win7 weiterhin ungeschützt. Die BIOS Updates sind also nicht gänzlich überflüssig.
 
HI, also wenn ich das richtig verstanden habe dann wird bei Linux nicht nur der Code bei jedem Starts ins laufende System geschrieben sondern vielmehr wird bei jedem System-Start die CPU auch im Microcode gepatched, (wie bei einem BIOS Update, bzw. auch dort vermutlich erst beim Neustart des Systems dann, da einfach ein neues BIOS einen neuen Microcode von Intel zb enthält) falls es was neues gibt!?!

Es gibt zb von VMWare einen Windows "Treiber" der genau da auch bereits jetzt schon unter Windows macht, im vorbild von Linux Systemen...
Microsoft eröffnet halt jetzt einen offiziellen Weg dafür ohne sich selbstständig die Microcodes von Intel laden zu müssen... prinzipiell kann das ja Windows auch schon immer nur gabs keinen Weg für normale Nutzer die Microcode Updates ins System zu bekommen da Windows nicht die Linux Files direkt nimmt.... (der VMware Treiber macht das auch unter Windows)

Windows wird dann genauso beim Sytemstart den Microcode im Prozessor direkt updaten und das dauerhaft, zumindest habe ichs so verstanden?! :angel
 
Soweit ich das bisher verfolgte, macht Windows NT das bereits seit Äonen.

(Mcupdate_genuineintel.dll)

Lasst euch doch bitte von den Linuxern nicht einreden, Windows NT sein in irgendeiner Form rückständig..
 
Die Frage ist, wie viel Leistung der Patch im Endeffekt bei einem i5 der zweiten und dritten Generation "schlucken" wird. Wenn es unverhältnismäßig viel ist, würde ich lieber auf den Patch verzichten, den ich weiß meinen PC zu bedienen;)
 
Selbst dann wäre die Schreibweise noch falsch auch wenn sie hier im Forum oft und gerne verwendet wird. Richtig wäre Core i-6000 Series schliesslich fallen auch diverse Pentium G bspw. G4400 und Celeron G3900 unter die Core i Architektur der Skylake Serie. Und selbst wenn du dich auf die Spezifischen Modellreihen Core i3, Core i5 und i7 beziehst wären die 3 X immer noch nicht richtig es wäre immer noch 6000 Series nur sind die 3 X die du überall siehst wesentlich schneller zu tippen weswegen sich der Mist in so ziemlich jedem Forum irgendwann eingebürgert hat
 
@Kissi
Ja, Windows kann das schon seit langem, war auch nie eine Frage. Technisch ist das kein Thema, nur hatte Microsoft, warum auch immer, in der Vergangenheit kaum Lust darauf sich für die Consumer darum zu kümmern. Niemand redet hier davon, Windows wäre irgendwie rückständig.

@Rottendam
Dann können wir das Fass auch ganz auf machen und die Core i9-7xxx-Baureihe mit Skylake-X Kernen auch noch berücksichtigen. Dann passt gar nichts mehr. Ich denke so, wie es jetzt im Artikel steht ist den meisten Lesern geholfen.
 
Dann aber ganz richtig mit der Benennung der Waferausbeute in Form der Kürzel K, T, U, Y und P nicht vergessen wobei du K dann für Broadwell ersetzen musst durch C und mittlerweile wieder XE dabei hast. Aber so wie es jetzt da steht kann man stehen lassen aber vorher das i6-XXX ging aber absolut nicht ich glaub da sind wir uns einig.
 
Sehe ich das richtig, wenn ich als Besitzer von ATOM, CELERON-N und i5-2500K Prozessoren das Update in den Wind schreiben kann?
 
Da kommt es auf die Baureihe an, ob der Prozessor überhaupt für Meltdown und Spectre anfällig ist.
Für Sandy Bridge hat Intel bisher nicht mal Microcode-Updates veröffentlicht.

Du kannst das Update auf Systemen mit den von Dir genannten Prozessoren installieren, ändern wird sich dadurch aber nichts. Bisher gibt es seitens Intel nur Microcode-Updates ab Skylake also ab Core iX-6xxx, Pentium G4XXX und Celeron G3XXX. Für vorherige Prozessorgenerationen wurden die Microcode-Updates entweder zurückgezogen oder noch gar nicht freigegeben.
 
Ja, das gab es afair schon früher, z.B. die Übertaktungsfunktion eines Pentium G wurde damit deaktivert. Lösung: Update-DLL löschen/umbenennen.
 
Sehe ich das richtig, wenn ich als Besitzer von ATOM, CELERON-N und i5-2500K Prozessoren das Update in den Wind schreiben kann?

Den Meltdown-Microcode für die ersten Intel-Core-i-Serien Nehalem, Sandy Bridge und Ivy Bridge als Firmware-Update kannst Du abhaken, für eine derartig antiquierte End-of-life(-EOL)-Plattform beliefern die Mainboard-Hersteller keinen Support mehr - zurecht.
Es ist schon erstaunlich, dass Intel sich überhaupt die Mühe macht, für diese eindeutig als "EOL" signierten Prozessoren ein Update auszuliefern, wenngleich sie noch in der Beta-Phase stecken, diese erst vor wenigen Tagen angelaufen ist.
Dass die Sicherheitslücke "Meltdown" über das Betriebssystem geptacht werden kann ist nicht neu: Die Sicherheitslücke "Spectre", welche sich der Privilegierungsstufen der "Speculative execution" annimmt, ist das Kernproblem für die betagten Plattformen -
kein Firmware(-Hardware)-Update, keine geschlossene Sicherheitslücke.
Die genannten Lowest-Budget-Modellserien verfügen wahrscheinlich am allerwenigsten über die Besonderheit "Out-of-order execution" der guten Modellserien, demzufolge spielt Meltdown für sie keine Rolle.
 
Antiquiert? Die Prozessoren haben immer noch eine sehr gute Leistung und vor allem für Office habe die mehr Leistung als die brauchen. Ich benutze z.B. noch einen i5-3570k unter anderem zum Spielen und Langsam ist der nicht... Schafft immer noch alle Spiele ohne Probleme mit 60FPS.

Das Sandy- und Ivy-Bridge nicht mehr bedient werden, stimmt nicht, so gibt es demnächst sogar für mein Sandy-Bridge Notebook ein BIOS-Update von HP. Der Mikrocode existiert seitens Intel (bzw. wird wieder bereitsgestellt), nur die Hersteller müssen entscheiden ob sie noch BIOS-Updates bereitstellen.

https://www.heise.de/security/meldu...ates-nun-doch-als-Windows-Update-3985133.html
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe mit showmc von der c't die Microcodes, die Windows vorliegen, vor und nach dem Update ausgelesen. Wie man sehen kann, wurden tatsächlich nur die Microcodes für Skylake aktualisiert.
Vorher:
/ *************** as sin Microcode utility V2.0 ***************
This Processor:Intel(R) Core(TM) i7-4702MQ CPU @ 2.20GHz Base=2195 MHz
Microcode Revision, BIOS: 0017 => Windows: 001E, Status:0

/ interpret:C:\WINDOWS\system32\mcupdate_GenuineIntel.dll
as MS-Dll
Position: $00002714
82 Entries found, start at position: 00002E00 in section: 00001E00 - 000E6E00
Proc Update Flags Checksum Date Loader Data Total
0006F2 005D 0001 9384A573 10-02-2010 0001 0FD0 1000
0006F2 005C 0020 C335A60F 10-02-2010 0001 0FD0 1000
0006F6 00D0 0001 B61EC71A 09-30-2010 0001 0FD0 1000
0006F6 00D2 0004 6618CFFF 10-01-2010 0001 0FD0 1000
0006F6 00D1 0020 C3EFBA8F 10-01-2010 0001 0FD0 1000
0006F7 006A 0010 9911AAF2 10-02-2010 0001 0FD0 1000
0006F7 006B 0040 CC4DEED3 10-02-2010 0001 0FD0 1000
0006FA 0095 0080 9F4B38D8 10-02-2010 0001 0FD0 1000
0006FB 00C1 0001 0EF87396 10-04-2011 0001 0FD0 1000
0006FB 00BC 0004 9394765A 10-03-2010 0001 0FD0 1000
0006FB 00BB 0008 E7FBF398 10-03-2010 0001 0FD0 1000
0006FB 00BA 0010 ED247070 10-03-2010 0001 0FD0 1000
0006FB 00BA 0020 9777492E 10-03-2010 0001 0FD0 1000
0006FB 00BC 0040 F1A7A484 10-03-2010 0001 0FD0 1000
0006FB 00BA 0080 F953DC67 10-03-2010 0001 0FD0 1000
0006FD 00A4 0001 9ACE6116 10-02-2010 0001 0FD0 1000
0006FD 00A4 0020 9ACE60F7 10-02-2010 0001 0FD0 1000
0006FD 00A4 0080 9ACE6097 10-02-2010 0001 0FD0 1000
000F41 0016 0002 0A12A70A 04-21-2005 0001 13D0 1400
000F41 0017 00BD 326135C1 04-22-2005 0001 13D0 1400
000F43 0005 009D 77812C17 04-21-2005 0001 07D0 0800
000F44 0006 009D 9F60DB18 04-21-2005 0001 0BD0 0C00
000F47 0003 009D AF2CEF0D 04-21-2005 0001 0BD0 0C00
000F48 000C 0001 5B9AFEC7 05-08-2006 0001 0BD0 0C00
000F48 000E 0002 0E158E10 01-15-2008 0001 0BD0 0C00
000F48 0007 005F D0938263 06-30-2005 0001 0BD0 0C00
000F49 0003 00BD F85D53B8 04-21-2005 0001 07D0 0800
000F4A 0004 005C 5E7996D9 12-14-2005 0001 07D0 0800
000F4A 0002 005D DFBC9997 06-10-2005 0001 07D0 0800
000F62 000F 0004 0976D137 12-15-2005 0001 0BD0 0C00
000F64 0002 0001 680B0995 12-15-2005 0001 0BD0 0C00
000F64 0004 0034 C66DBF02 12-23-2005 0001 0BD0 0C00
000F65 0008 0001 5C58F575 04-26-2006 0001 07D0 0800
000F65 0009 0004 1262A7E1 04-28-2006 0001 07D0 0800
000F68 0009 0022 0D8BB650 07-14-2006 0001 07D0 0800
010661 0043 0001 4B64BA3A 10-04-2010 0001 0FD0 1000
010661 0042 0002 0E219073 10-04-2010 0001 0FD0 1000
010661 0044 0080 53BAADCC 10-04-2010 0001 0FD0 1000
010676 060F 0004 8FE1A243 09-29-2010 0001 0FD0 1000
010676 060F 0040 8FE1A207 09-29-2010 0001 0FD0 1000
010676 0610 0091 61DF8B32 10-04-2011 0001 0FD0 1000
010677 070B 0010 A48ED842 10-04-2011 0001 0FD0 1000
01067A 0A0B 0044 B007E7B0 09-28-2010 0001 1FD0 2000
01067A 0A0C 00B1 0BCA2F8B 10-04-2011 0001 1FD0 2000
0106A4 0012 0003 9383A5F1 06-21-2013 0001 37D0 3800
0106A5 0019 0003 58220E71 06-21-2013 0001 27D0 2800
0106C2 0218 0004 8FB7C1BA 04-10-2009 0001 13D0 1400
0106C2 0219 0008 556338C1 04-10-2009 0001 13D0 1400
0106CA 0107 0001 F851A3D9 08-25-2009 0001 13D0 1400
0106CA 0107 0004 7DEB58B2 08-25-2009 0001 13D0 1400
0106CA 0107 0008 BE667CA5 08-25-2009 0001 13D0 1400
0106CA 0107 0010 482CAE0E 08-25-2009 0001 13D0 1400
0106D1 0029 0008 2408D9A1 09-30-2010 0001 0FD0 1000
0106E4 0002 0009 BDBB308A 03-08-2010 0001 13D0 1400
0106E5 0007 0013 C6783666 08-20-2013 0001 1BD0 1C00
020652 000E 0012 8D3E4AF9 06-26-2013 0001 1FD0 2000
020655 0004 0092 3FACC649 06-28-2013 0001 0BD0 0C00
020661 0105 0002 52558795 07-18-2011 0001 13D0 1400
0206A7 0029 0012 C9C91DF0 06-12-2013 0001 27D0 2800
0206C2 000F 0003 FECACCE7 06-18-2010 0001 1BD0 1C00
0206D6 0619 006D F9BFC8BA 05-22-2012 0001 3FD0 4000
0206D7 0710 006D 30EAA2E5 06-17-2013 0001 43D0 4400
0206F2 0037 0005 99E7BDA6 06-18-2013 0001 33D0 3400
030661 010D 0001 B4762578 12-22-2011 0001 13D0 1400
030661 010D 0002 D687F85A 12-22-2011 0001 13D0 1400
030661 010D 0004 85AE225C 12-22-2011 0001 13D0 1400
030661 010D 0008 4268B212 12-22-2011 0001 13D0 1400
030669 010D 0001 3F0531D2 05-15-2013 0001 13D0 1400
0306A9 001B 0012 579AE07A 05-29-2014 0001 2FD0 3000
-------------------------------------------------------------------------
0306C3 001E 0032 201CAE5E 08-13-2015 0001 53D0 5400
-------------------------------------------------------------------------
0306D4 001F 00C0 98F2CB63 02-27-2015 0001 3BD0 3C00
0306E4 0428 00ED 8859F3FE 05-29-2014 0001 33D0 3400
0306E7 070D 00ED 7A50A860 05-29-2014 0001 3BD0 3C00
0306F2 003A 006F 27CCCEA2 01-30-2017 0001 7FD0 8000
0306F4 0009 0080 079E5693 07-17-2015 0001 37D0 3800
040651 001D 0072 F4A50FCF 08-13-2015 0001 4FD0 5000
040661 0012 0032 36B2EC1A 07-03-2014 0001 5BD0 5C00
0406E3 00BA 00C0 32658E60 04-09-2017 0001 17FD0 18000
050654 2000022 0097 CE8A8AEC 06-01-2017 0001 63D0 6400
0506E3 00BA 0036 EEB3BD5A 04-09-2017 0001 17FD0 18000
0806E9 0062 00C0 D68226EE 04-27-2017 0001 17BD0 17C00
0906E9 005E 002A 59C0DF6C 04-06-2017 0001 17BD0 17C00
Nachher:
/ *************** as sin Microcode utility V2.0 ***************
This Processor:Intel(R) Core(TM) i7-4702MQ CPU @ 2.20GHz Base=2195 MHz
Microcode Revision, BIOS: 0017 => Windows: 001E, Status:0

/ interpret:C:\WINDOWS\system32\mcupdate_GenuineIntel.dll
as MS-Dll
Position: $00002714
82 Entries found, start at position: 00002E00 in section: 00001E00 - 000E6E00
Proc Update Flags Checksum Date Loader Data Total
0006F2 005D 0001 9384A573 10-02-2010 0001 0FD0 1000
0006F2 005C 0020 C335A60F 10-02-2010 0001 0FD0 1000
0006F6 00D0 0001 B61EC71A 09-30-2010 0001 0FD0 1000
0006F6 00D2 0004 6618CFFF 10-01-2010 0001 0FD0 1000
0006F6 00D1 0020 C3EFBA8F 10-01-2010 0001 0FD0 1000
0006F7 006A 0010 9911AAF2 10-02-2010 0001 0FD0 1000
0006F7 006B 0040 CC4DEED3 10-02-2010 0001 0FD0 1000
0006FA 0095 0080 9F4B38D8 10-02-2010 0001 0FD0 1000
0006FB 00C1 0001 0EF87396 10-04-2011 0001 0FD0 1000
0006FB 00BC 0004 9394765A 10-03-2010 0001 0FD0 1000
0006FB 00BB 0008 E7FBF398 10-03-2010 0001 0FD0 1000
0006FB 00BA 0010 ED247070 10-03-2010 0001 0FD0 1000
0006FB 00BA 0020 9777492E 10-03-2010 0001 0FD0 1000
0006FB 00BC 0040 F1A7A484 10-03-2010 0001 0FD0 1000
0006FB 00BA 0080 F953DC67 10-03-2010 0001 0FD0 1000
0006FD 00A4 0001 9ACE6116 10-02-2010 0001 0FD0 1000
0006FD 00A4 0020 9ACE60F7 10-02-2010 0001 0FD0 1000
0006FD 00A4 0080 9ACE6097 10-02-2010 0001 0FD0 1000
000F41 0016 0002 0A12A70A 04-21-2005 0001 13D0 1400
000F41 0017 00BD 326135C1 04-22-2005 0001 13D0 1400
000F43 0005 009D 77812C17 04-21-2005 0001 07D0 0800
000F44 0006 009D 9F60DB18 04-21-2005 0001 0BD0 0C00
000F47 0003 009D AF2CEF0D 04-21-2005 0001 0BD0 0C00
000F48 000C 0001 5B9AFEC7 05-08-2006 0001 0BD0 0C00
000F48 000E 0002 0E158E10 01-15-2008 0001 0BD0 0C00
000F48 0007 005F D0938263 06-30-2005 0001 0BD0 0C00
000F49 0003 00BD F85D53B8 04-21-2005 0001 07D0 0800
000F4A 0004 005C 5E7996D9 12-14-2005 0001 07D0 0800
000F4A 0002 005D DFBC9997 06-10-2005 0001 07D0 0800
000F62 000F 0004 0976D137 12-15-2005 0001 0BD0 0C00
000F64 0002 0001 680B0995 12-15-2005 0001 0BD0 0C00
000F64 0004 0034 C66DBF02 12-23-2005 0001 0BD0 0C00
000F65 0008 0001 5C58F575 04-26-2006 0001 07D0 0800
000F65 0009 0004 1262A7E1 04-28-2006 0001 07D0 0800
000F68 0009 0022 0D8BB650 07-14-2006 0001 07D0 0800
010661 0043 0001 4B64BA3A 10-04-2010 0001 0FD0 1000
010661 0042 0002 0E219073 10-04-2010 0001 0FD0 1000
010661 0044 0080 53BAADCC 10-04-2010 0001 0FD0 1000
010676 060F 0004 8FE1A243 09-29-2010 0001 0FD0 1000
010676 060F 0040 8FE1A207 09-29-2010 0001 0FD0 1000
010676 0610 0091 61DF8B32 10-04-2011 0001 0FD0 1000
010677 070B 0010 A48ED842 10-04-2011 0001 0FD0 1000
01067A 0A0B 0044 B007E7B0 09-28-2010 0001 1FD0 2000
01067A 0A0C 00B1 0BCA2F8B 10-04-2011 0001 1FD0 2000
0106A4 0012 0003 9383A5F1 06-21-2013 0001 37D0 3800
0106A5 0019 0003 58220E71 06-21-2013 0001 27D0 2800
0106C2 0218 0004 8FB7C1BA 04-10-2009 0001 13D0 1400
0106C2 0219 0008 556338C1 04-10-2009 0001 13D0 1400
0106CA 0107 0001 F851A3D9 08-25-2009 0001 13D0 1400
0106CA 0107 0004 7DEB58B2 08-25-2009 0001 13D0 1400
0106CA 0107 0008 BE667CA5 08-25-2009 0001 13D0 1400
0106CA 0107 0010 482CAE0E 08-25-2009 0001 13D0 1400
0106D1 0029 0008 2408D9A1 09-30-2010 0001 0FD0 1000
0106E4 0002 0009 BDBB308A 03-08-2010 0001 13D0 1400
0106E5 0007 0013 C6783666 08-20-2013 0001 1BD0 1C00
020652 000E 0012 8D3E4AF9 06-26-2013 0001 1FD0 2000
020655 0004 0092 3FACC649 06-28-2013 0001 0BD0 0C00
020661 0105 0002 52558795 07-18-2011 0001 13D0 1400
0206A7 0029 0012 C9C91DF0 06-12-2013 0001 27D0 2800
0206C2 000F 0003 FECACCE7 06-18-2010 0001 1BD0 1C00
0206D6 0619 006D F9BFC8BA 05-22-2012 0001 3FD0 4000
0206D7 0710 006D 30EAA2E5 06-17-2013 0001 43D0 4400
0206F2 0037 0005 99E7BDA6 06-18-2013 0001 33D0 3400
030661 010D 0001 B4762578 12-22-2011 0001 13D0 1400
030661 010D 0002 D687F85A 12-22-2011 0001 13D0 1400
030661 010D 0004 85AE225C 12-22-2011 0001 13D0 1400
030661 010D 0008 4268B212 12-22-2011 0001 13D0 1400
030669 010D 0001 3F0531D2 05-15-2013 0001 13D0 1400
0306A9 001B 0012 579AE07A 05-29-2014 0001 2FD0 3000
-------------------------------------------------------------------------
0306C3 001E 0032 201CAE5E 08-13-2015 0001 53D0 5400
-------------------------------------------------------------------------
0306D4 001F 00C0 98F2CB63 02-27-2015 0001 3BD0 3C00
0306E4 0428 00ED 8859F3FE 05-29-2014 0001 33D0 3400
0306E7 070D 00ED 7A50A860 05-29-2014 0001 3BD0 3C00
0306F2 003A 006F 27CCCEA2 01-30-2017 0001 7FD0 8000
0306F4 0009 0080 079E5693 07-17-2015 0001 37D0 3800
040651 001D 0072 F4A50FCF 08-13-2015 0001 4FD0 5000
040661 0012 0032 36B2EC1A 07-03-2014 0001 5BD0 5C00
0406E3 00C2 00C0 C6C6F699 11-16-2017 0001 183D0 18400
050654 2000022 0097 CE8A8AEC 06-01-2017 0001 63D0 6400
0506E3 00C2 0036 328B43AF 11-16-2017 0001 183D0 18400
0806E9 0062 00C0 D68226EE 04-27-2017 0001 17BD0 17C00
0906E9 005E 002A 59C0DF6C 04-06-2017 0001 17BD0 17C00
 
MS hat ja andere noch nicht in das Update eingepflegt. Laut Liste sind ja sogar die alten Core 2 Duo und Quad in Planung.
 
Das Sandy- und Ivy-Bridge nicht mehr bedient werden, stimmt nicht, so gibt es demnächst sogar für mein Sandy-Bridge Notebook ein BIOS-Update von HP. Der Mikrocode existiert seitens Intel (bzw. wird wieder bereitsgestellt), nur die Hersteller müssen entscheiden ob sie noch BIOS-Updates bereitstellen.

Glück gehabt - ein jeder OEM macht 's anders. Acer und Lenovo scheinen auf diesem Zug noch nicht aufgesprungen zu sein. ^^
Aber ... Um die Bulk-PCs ging 's nicht, sie sind Geldverschwendung, sondern um die Retail-Mainboards.


Weshalb leuchtet Spectre grün auf, obwohl doch nur die harmlose Variante 2 geptacht ist? Die Variante 1 ist wesentlich wichtiger: Die Hersteller belügen ihre Kunden um die Sicherheit.

Unbenannt.jpg
 
Schön.
Was ist mit den anderen und älteren CPUs ??
Null Info !
Auch Intel weiß von nichts und labert am Telefon herum !
 
@Surgeon
Informiere Dich bei dem OEM Deines Laptops, ob in absehbarer Zeit ein Firmware-Update für die jeweilige Modellreihe geplant ist.
Intel ist nicht das Kernproblem, die Betaphase für die Prozessoren der Plattformen Sandy Bridge, Ivy Bridge Haswell und Broadwell läuft bereits.
Noch in Planung sind die Nehalem-Plattformen der Intel-Core-Mikroarchitektur und der Intel-Core-i-Mikroarchitektur. Dass Intel seine Planung bis zur P6-Architektur hinausstreckt überrascht mich dann doch, wo ich doch angenommen hatte, dass die älteste, noch auf der Nehalem-Architektur basierende Intel-Core-i-Mikroarchitektur (Nehalem-X), das Ende der Fahnenstange sei.
Microcode-Updates gegen Spectre: Auch Kaby Lake und Coffee Lake "in Produktion", Intel weiter hinter Zeitplan

Wenn diese Microcodes nicht in Windows einspielbar sind, weil diejenige Plattform den Kernel-Mod Driver nicht unterstützt, dann kann Microsoft daran auch nichts ändern, so ist die letzte Konsequenz ein Firmware-Update und das ist je nach OEM/Retail und Modell dem jeweiligen Entwickler überlassen.
 
@KnSN: Frag das die Hersteller dieser Tools. Ich benutze nur Get-SpeculationControlSettings von Microsoft in der PowerShell und das zeigt nach meinen Erfahrungen auf diversen Systemen mit/ohne Microcode-Updates und mit/ohne entsprechende Windows-Updates jeweils den Zustand korrekt an.

Der Spectre Meltdown CPU Checker ist von Ashampoo, das alleine sollte einen schon vorsichtig sein lassen. Bei Inspectre ist schon das Layout miserabel, dazu kommt dann die unnötige Angabe zur Performance. Was soll da gemessen werden? Ohne Vergleich ist eine Bewertung der Performance doch gar nicht möglich.
 
Anzeige
Oben