Anzeige

Am Puls von Microsoft

Anzeige

Installation Nach PC Neustart sind alle Programme von HDD weg

cg1

Herzlich willkommen
Hallo,

Ich habe gestern Abend meinen PC normal heruntergefahren und meine Steckdosenleiste ausgemacht, so dass der PC nicht immer unter Strom Steht. Vorhin habe ich ihn hochgefahren und musste feststellen dass viele Programme plötzlich deinstalliert sind.

Ich habe bei mir 2 SSD und 1 HDD verbaut

Auf der einen SSD läuft nur Windows
Auf der zweiten SSD sind ein paar Programme/Spiele installiert. Diese sind aber alle noch Vorhanden und installiert
Auf der HDD sind alle großen Programme/Spiele installiert. Diese sind jetzt weg.

Meine ganzen Daten wie PDF Dateien, Dokumente etc waren auch auf der HDD. Diese sind aber noch vorhanden

Kann mir jemand dabei helfen?
 
Anzeige
Was heißt "deinstalliert" bzw. "weg"? Fehlen die Einträge im Startmenü, die Ordner der Programme oder beides? Fand zwischen gestern und heute die Installation eines Updates statt?
 
Hallo cg1 und Willkommen:) , da sind wohl ein paar Verknüpfungen verlorengegangen such die exe.Dateien und sende über das Kontextmenü die Verknüpfungen auf den Desktop

Und dann schaue wie der PC runterfährt, bei erweiterte Engieoptionen, denn ohne Strom sollte der auch wirklich runter gefahren sein
 
im Startmenü ist nichts mehr vorhanden
Wenn ich auf Systemsteuerung -> Programme deinstalliere gehe, sehe ich zwar alle Programme bei dem Reiter "Größe" steht aber nichts

Die Ordner der Programme sind auch verschwunden.

Das letzte Windows update war am 04.01.2018
 
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.5.1 (C) 2008-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 [10.0 Build 16299] (x64)
Date : 2018/01/19 19:32:37

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standardmäßiger SATA AHCI- Controller [ATA]
- Samsung SSD 850 EVO 250GB
- WDC WD2003FYPS-27Y2B0
- HFS250G32TND-N1A0A
- HL-DT-ST BD-RE BH16NS55
- Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Samsung SSD 850 EVO 250GB : 250,0 GB [0/0/0, pd1] - sg
(2) WDC WD2003FYPS-27Y2B0 : 2000,3 GB [1/0/0, pd1] - wd
(3) HFS250G32TND-N1A0A : 250,0 GB [2/0/0, pd1]
(4) ST2000DM001-1CH164 : 2000,3 GB [3/0/0, sa1] - st

----------------------------------------------------------------------------
(1) Samsung SSD 850 EVO 250GB
----------------------------------------------------------------------------
Model : Samsung SSD 850 EVO 250GB
Firmware : EMT02B6Q
Serial Number : S2R6NB0HB74810K
Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 4c
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 850 Std.
Power On Count : 811 mal
Host Writes : 2913 GB
Wear Level Count : 8
Temperature : 24 C (75 F)
Health Status : Gut (100 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
09 _99 _99 __0 000000000352 Betriebsstunden
0C _99 _99 __0 00000000032B Geräte-Einschaltvorgänge
B1 _99 _99 __0 000000000008 Verschleißregulierung
B3 100 100 _10 000000000000 Benutzte reservierte Blöcke (gesamt)
B5 100 100 _10 000000000000 Programmfehler (gesamt)
B6 100 100 _10 000000000000 Löschfehler (gesamt)
B7 100 100 _10 000000000000 Laufzeit schlechter Blöcke (gesamt)
BB 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Fehler
BE _76 _64 __0 000000000018 Luftstromtemperatur
C3 200 200 __0 000000000000 ECC-Fehlerrate
C7 100 100 __0 000000000000 CRC-Fehler
EB _99 _99 __0 000000000012 POR-Wiederherstellungszähler
F1 _99 _99 __0 00016C3E92FB LBA geschrieben (gesamt)

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5332 5236 4E42 3048 4237 3438 3130 4B20 2020 2020
020: 0000 0000 0000 454D 5430 3242 3651 5361 6D73 756E
030: 6720 5353 4420 3835 3020 4556 4F20 3235 3047 4220
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4001 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0F10
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 00C6 016C 0060
080: 03FC 0039 746B 7D01 4163 7469 BC01 4163 407F 0001
090: 0004 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5002 538D
110: 4175 CECD 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0800 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 FCA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32
010: 00 63 63 52 03 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 2B
020: 03 00 00 00 00 00 B1 13 00 63 63 08 00 00 00 00
030: 00 00 B3 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B5 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B6 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 13 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 32
070: 00 4C 40 18 00 00 00 00 00 00 C3 1A 00 C8 C8 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 EB 12 00 63 63 12 00 00 00 00 00 00 F1 32
0A0: 00 63 63 FB 92 3E 6C 01 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53
170: 03 00 01 00 02 85 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 B3 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 0A
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 0A 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E

----------------------------------------------------------------------------
(2) WDC WD2003FYPS-27Y2B0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD2003FYPS-27Y2B0
Firmware : 04.05G11
Serial Number : WD-WCAVY5704526
Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 44902 Std.
Power On Count : 542 mal
Temperature : 31 C (87 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : 80FEh [ON]
Drive Letter : A:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Lesefehlerrate
03 220 218 _21 000000002ACE Mittlere Anlaufzeit
04 100 100 __0 000000000257 Start/Stopp-Zyklen der Spindel
05 200 200 140 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 100 253 __0 000000000000 Suchfehler
09 _39 _39 __0 00000000AF66 Betriebsstunden
0A 100 100 __0 000000000000 Misslungene Spindelanläufe
0B 100 100 __0 000000000000 Nnotwendige Rekalibrierungen
0C 100 100 __0 00000000021E Geräte-Einschaltvorgänge
C0 200 200 __0 000000000024 Ausschaltungsabbrüche
C1 200 200 __0 000000000232 Laden/Entladen-Zyklen
C2 121 110 __0 00000000001F Temperatur
C4 200 200 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
C6 100 253 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler
C8 100 253 __0 000000000000 Schreibfehlerrate

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4156 5935 3730 3435 3236
020: 0000 0000 0032 3034 2E30 3547 3131 5744 4320 5744
030: 3230 3033 4659 5053 2D32 3759 3242 3020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0107 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1D06 0000 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7F69 6163 7469 BE49 6163 007F 00DA
090: 0001 0080 FFFD 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2
110: AFB4 FF83 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 16FE 0110 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303D 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 EFA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 DC DA CE 2A 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 57
020: 02 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 27 27 66 AF 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 1E 02 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 24 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 32
080: 02 00 00 00 00 00 C2 22 00 79 6E 1F 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 1C A7 01 7B
170: 03 00 01 00 02 FF 05 E7 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 32

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 64 64 64 64 64 64 64 64 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5D

----------------------------------------------------------------------------
(3) HFS250G32TND-N1A0A
----------------------------------------------------------------------------
Model : HFS250G32TND-N1A0A
Firmware : 30000P10
Serial Number : FJ68N534110308O3O
Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 782 Std.
Power On Count : 681 mal
Temperature : 23 C (73 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 0080h [OFF]
AAM Level : ----
Drive Letter : B:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 166 166 __6 000000000000 Lesefehlerrate
05 253 100 _36 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
09 100 100 __0 00000000030E Betriebsstunden
0C 100 100 _20 0000000002A9 Geräte-Einschaltvorgänge
64 100 100 __0 00000004EACC Herstellerspezifisch
A8 100 100 __0 000000000006 Herstellerspezifisch
A9 100 100 __0 00000000000A Herstellerspezifisch
AB 253 253 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
AC 253 253 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
AE 100 100 __0 00000000000F Herstellerspezifisch
AF 253 253 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
B0 253 253 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
B1 100 100 __0 000000000002 Herstellerspezifisch
B2 100 100 __0 00000000005C Herstellerspezifisch
B3 100 100 __0 00000000012B Herstellerspezifisch
B4 100 100 __0 0000000019B5 Herstellerspezifisch
B8 253 253 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
BB 253 253 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
BC 253 253 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
C2 _23 __0 __0 000300350017 Temperatur
C3 253 253 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
C4 253 100 _36 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C6 253 253 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
C7 253 253 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
CC 100 _88 __0 000000000070 Herstellerspezifisch
D4 253 253 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
EA 100 100 __0 0000000001FB Herstellerspezifisch
F1 100 100 __0 000000000205 Host-Schreibvorgänge (gesamt)
F2 100 100 __0 0000000000BF Host-Lesevorgänge (gesamt)
FA 100 100 __0 0000000300BE Herstellerspezifisch

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 464A 3638 4E35 3334 3131 3033 3038 4F33 4F20 2020
020: 0000 0000 0000 3330 3030 3050 3130 4846 5332 3530
030: 4733 3254 4E44 2D4E 3141 3041 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0000 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB B101
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4110
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F C50E 0006 005E 0040
080: 03FC 0000 746B 7D09 40E3 7469 BC01 4063 007F 0001
090: 0001 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0001 6003 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 FF64
130: 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 02A0 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 EEA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 00 01 0F 00 A6 A6 00 00 00 00 00 00 00 05 32
010: 00 FD 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 0E
020: 03 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 A9 02 00 00 00
030: 00 00 64 32 00 64 64 CC EA 04 00 00 00 00 A8 32
040: 00 64 64 06 00 00 00 00 00 00 A9 32 00 64 64 0A
050: 00 00 00 00 00 00 AB 32 00 FD FD 00 00 00 00 00
060: 00 00 AC 32 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 AE 30
070: 00 64 64 0F 00 00 00 00 00 00 AF 32 00 FD FD 00
080: 00 00 00 00 00 00 B0 32 00 FD FD 00 00 00 00 00
090: 00 00 B1 32 00 64 64 02 00 00 00 00 00 00 B2 32
0A0: 00 64 64 5C 00 00 00 00 00 00 B3 32 00 64 64 2B
0B0: 01 00 00 00 00 00 B4 32 00 64 64 B5 19 00 00 00
0C0: 00 00 B8 32 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
0D0: 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 FD FD 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C2 02 00 17 00 17 00 35 00 03
0F0: 00 00 C3 32 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 C4 32
100: 00 FD 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 32 00 FD FD 00
110: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 FD FD 00 00 00 00 00
120: 00 00 CC 0E 00 64 58 70 00 00 00 00 00 00 D4 32
130: 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 EA 32 00 64 64 FB
140: 01 00 00 00 00 00 F1 32 00 64 64 05 02 00 00 00
150: 00 00 F2 32 00 64 64 BF 00 00 00 00 00 00 FA 32
160: 00 64 64 BE 00 03 00 00 00 00 00 20 00 00 00 19
170: 02 00 01 00 02 3C 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FA

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 04 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 24
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A8 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A9 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 AC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B3 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 24
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
