Browser und Betriebssysteme im August 2023: Microsoft Edge stabilisiert sich
Wie jeden Monat werfen wir wieder einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen der Nutzeranteile bei den Browsern und Betriebssystemen und schauen dabei besonders auf die Produkte von Microsoft.
Nachdem Microsoft Edge im Frühjahr einen Durchhänger hatte und am Desktop zwischenzeitlich wieder in den einstelligen Bereich abgerutscht war, scheinen sich die Werte nun zumindest zu stabilisieren.
Ansonsten ist wie üblich nur wenig Bewegung in den Zahlen, besondere Trends sind derzeit nicht zu erkennen.
Die aktuellen Werte in der Übersicht:
Betriebssysteme allgemein
Android | 39,20% | -0,92 |
Windows | 30,12% | +0,78 |
iOS | 16,48% | -0,30 |
macOS | 8,77% | +0,15 |
Chrome OS | 1,44% | +0,08 |
andere/unbekannt | 3,99% | +0,21 |
Betriebssysteme Desktop
Windows | 69,27% | -0,25 |
macOS | 20,19% | -0,23 |
Chrome OS | 3,32% | +0,08 |
Linux | 3,19% | +0,07 |
andere/unbekannt | 6,03% | +2,23 |
Verteilung der Windows-Anteile
Windows 10 | 71,94% | +0,80 |
Windows 11 | 23,17% | -0,49 |
Windows 7 | 3,51% | -0,18 |
Windows 8.1 | 0,64% | -0,06 |
Windows 8.0 | 0,30% | -0,05 |
Windows XP | 0,32% | -0,01 |
andere | 0,13% | +/-0 |
Browser allgemein
Google Chrome | 63,56% | +0,01 |
Safari | 19,85% | -0,10 |
Microsoft Edge | 5,43% | +0,30 |
Mozilla Firefox | 2,94% | +0,15 |
Opera | 2,74% | -0,25 |
Samsung Internet | 2,33% | -0,05 |
andere | 3,15% | -0,06 |
Browser Desktop
Google Chrome | 63,52% | +0,20 |
Safari | 13,02% | -0,11 |
Microsoft Edge | 11,15% | +0,40 |
Firefox | 6,18% | +0,22 |
Opera | 3,73% | -0,78 |
andere | 2,40% | +0,07 |
DrWindows-Besucherstatistik
Unsere hauseigene Statistik weicht traditionell von den offiziellen Zahlen ab, außerdem gibt es hier noch zwei Besonderheiten zu beachten: Google hat es endlich geschafft, Windows 10 und 11 in den Statistiken zu trennen. Die Zahlen zweifle ich allerdings an, ich würde behaupten wollen, dass der Anteil von Windows 11 tatsächlich höher ist.
Zudem hatten wir auch im August wieder einige populäre Artikel in Google News, weshalb der Anteil von Android und Chrome entsprechend hoch ausfällt.
Hier der aktuelle Stand:
Betriebssysteme
Windows 10 | 37,68% | -0,35 |
Android | 29,53% | +0,43 |
Windows 11 | 13,30% | +0,08 |
iOS | 12,81% | -0,48 |
macOS | 4,51% | -0,15 |
Windows 7 | 4,49% | -0,37 |
Linux | 1,10% | +0,09 |
Windows 8.1 | 0,35% | +/- 0 |
Windows 8.0 | 0,09% | +/- 0 |
Windows XP | 0,07% | +/- 0 |
Windows Vista | 0,03% | +/- 0 |
Browser
Google Chrome | 49,15% | +1,04 |
Microsoft Edge | 18,06% | +0,05 |
Safari | 15,36% | -0,36 |
Mozilla Firefox | 15,11% | -0,17 |
Opera | 3,23% | -0,13 |
Quellen:
- Statcounter / Betriebssysteme
- Statcounter / Desktop-Betriebssysteme
- Statcounter / Windows-Versionen
- Statcounter / Browser
- Statcounter / Desktop-Browser
Themen:
- Software
- Windows 10
- Windows 11
- Windows 7
- Windows 8
Über den Autor
Martin Geuß
Ich bin Martin Geuß, und wie unschwer zu erkennen ist, fühle ich mich in der Windows-Welt zu Hause. Seit mehr als 17 Jahren lasse ich die Welt an dem teilhaben, was mir zu Windows und anderen Microsoft-Produkten durch den Kopf geht, und manchmal ist das sogar interessant. Das wichtigste Motto meiner Arbeit lautet: Von mir - für Euch!