Wiggel
bekommt Übersicht
Code:
| Snap-In | Befehl |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Active Directory-Benutzer und -Computer | dssite.msc |
| Active Directory-Geräte und -Computer | dsa.msc |
| Arbeitsplatzrechner | mstsc.exe |
| Benutzerkontensteuerung | UserAccountControlSettings.exe |
| Benutzerkontenverwaltung | netplwiz.exe |
| Computerverwaltung | compmgmt.msc |
| Datenträgerverwaltung | diskmgmt.msc |
| Druckerverwaltung | printmanagement.msc |
| Ereignisanzeige | eventvwr.msc |
| Ereignisabbilds- und -wiederherstellungsdienst | wbadmin.msc |
| Faxdienstverwaltung | fxcfgwz.dll |
| Fernzugriffsdienste | rasphone.exe |
| Freigegebene Ordner | fsmgmt.msc |
| Geräte-Manager | devmgmt.msc |
| Gruppenrichtlinien-Editor | gpedit.msc |
| Gruppenrichtlinienverwaltung | gpmc.msc |
| Indexdienst | ciadv.msc |
| Internetinformationsdienste | inetmgr.exe |
| Internetoptionen | inetcpl.cpl |
| ISCSI-Initiator | iscsicpl.exe |
| IP-Konfiguration | ipconfig |
| Leistungsüberwachung | perfmon.msc |
| Lokale Benutzer und Gruppen | lusrmgr.msc |
| Lokale Sicherheitsrichtlinie | secpol.msc |
| MMC-Konsole | mmc.exe |
| Netzwerkrichtlinien- und Zugriffsdienste | napclcfg.msc |
| Netzwerkverbindungen | ncpa.cpl |
| ODBC-Datenquellen-Administrator | odbcad32.exe |
| Performance Monitor | perfmon.msc |
| Registry-Editor | regedit |
| Remotedesktopsitzungshost-Konfiguration | tsconfig.msc |
| Sicherheitskonfiguration und -analyse | secedit.exe |
| Sicherheitsrichtlinienverwaltung | secpol.msc |
| Systeminformationen | msinfo32.exe |
| Systemkonfigurationsprogramm | msconfig.exe |
| Systemsteuerung | control.exe |
| Taskplanung | taskschd.msc |
| Telefon- und Modemoptionen | telephon.cpl |
| Trusted Platform Module (TPM) | tpm.msc |
| Warteschlangen für Druckaufträge | printmanagement.msc |
| Windows Defender-Sicherheitscenter | WindowsDefenderControl.exe |
| Windows Fehlerberichterstattung | werfault.exe |
| Windows-Firewall mit erweiterter Sicherheit | wf.msc |
| Windows PowerShell | powershell.exe |
| Windows-Sicherheit | WindowsDefender.exe |
| Windows-Speicherdiagnose | mdsched.exe |
| Windows-Speichermanagement | wmimgmt.msc |
| Windows Update | wuapp.exe |
Code:
| Index | Befehl | Beschreibung |
|-------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 | access.cpl | Bedienungshilfen |
| 2 | appwiz.cpl | Programme und Funktionen |
| 3 | bthprops.cpl | Bluetooth-Eigenschaften |
| 4 | comexp.msc | Komponentendienste |
| 5 | control.exe /name Microsoft.CredentialManager | Anmeldeinformationsverwaltung |
| 6 | credwiz.exe | Windows-Benutzerkonto-Assistent |
| 7 | desk.cpl | Anzeige |
| 8 | devmgmt.msc | Geräte-Manager |
| 9 | firewall.cpl | Windows-Firewall |
| 10 | fsmgmt.msc | Freigegebene Ordner |
| 11 | hdwwiz.cpl | Geräte-Manager |
| 12 | inetcpl.cpl | Internetoptionen |
| 13 | inetcpl.cpl,,2 | Registerkarte "Erweitert" der Internetoptionen |
| 14 | intl.cpl | Region und Sprache |
| 15 | irprops.cpl | Infrarot |
| 16 | joy.cpl | Gamecontroller |
| 17 | main.cpl | Maus |
| 18 | mmsys.cpl | Sounds |
| 19 | mmsys.cpl,,1 | Registerkarte "Wiedergabe" der Soundeinstellungen |
| 20 | mmsys.cpl,,2 | Registerkarte "Aufnahme" der Soundeinstellungen |
| 21 | ncpa.cpl | Netzwerkverbindungen |
| 22 | nusrmgr.cpl | Lokale Benutzer und Gruppen |
| 23 | odbccp32.cpl | ODBC-Datenquellenverwaltung |
| 24 | powercfg.cpl | Energieoptionen |
| 25 | powercfg.cpl,,1 | Registerkarte "Energieschemas" der Energieoptionen|
| 26 | powercfg.cpl,,2 | Registerkarte "Erweitert" der Energieoptionen |
| 27 | powercfg.cpl,,3 | Registerkarte "Hibernate" der Energieoptionen |
| 28 | powercfg.cpl,,4 | Registerkarte "UPS" der Energieoptionen |
| 29 | powercfg.cpl,,5 | Registerkarte "Erweitert" der Energieoptionen (für drahtlose Adapter) |
| 30 | sysdm.cpl | Systemeigenschaften |
| 31 | sysdm.cpl,,1 | Registerkarte "Allgemein" der Systemeigenschaften |
| 32 | sysdm.cpl,,2 | Registerkarte "Computername" der Systemeigenschaften |
| 33 | sysdm.cpl,,3 | Registerkarte "Hardware" der Systemeigenschaften |
| 34 | sysdm.cpl,,4 | Registerkarte "Erweitert" der Systemeigenschaften |
| 35 | telephon.cpl | Telefon- und Modemoptionen |
| 36 | timedate.cpl | Datum und Uhrzeit |
| 37 | wscui.cpl | Windows-Sicherheitscenter |
| 38 | wscui.cpl,,1 | Registerkarte "Start" des Windows-Sicherheitscenters |
| 39 | wscui.cpl,,2 | Registerkarte "Firewall" des Windows-Sicherheitscenters |
| 40 | wscui.cpl,,3 | Registerkarte "Automatische Updates" des Windows-Sicherheitscenters |
| 41 | wscui.cpl,,4 | Registerkarte "Virenschutz" des Windows-Sicherheitscenters |
| 42 | wuaucpl.cpl | Windows Update |
MSC Snap-In-Steuerdatei mit Microsoft Management Console verbunden, die von der Microsoft Corporation entwickelt wurde. CPL-Elemente bilden Unterbereiche der Windows-Systemsteuerung ab.
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: